| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NY Yankees Pitcher
J. Vazquez
Detroit Pitcher
R. Porcello
Location Comerica Park
Temperature 49° Temperature
Attendance 27,376 attendance
Home Hunter Wendelstedt
1st Daniel Bellino
2nd Mike Estabrook
3rd Mike Winters
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Jeter | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| B. Gardner | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| M. Teixeira | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .195 |
| A. Rodriguez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| R. Cano | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| J. Posada | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .282 |
| K. Russo | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| N. Swisher | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .304 |
| R. Winn | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 |
| R. Pena | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .154 |
| Totals | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jackson | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 |
| J. Damon | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 |
| D. Kelly | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| M. Ordonez | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| M. Cabrera | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .376 |
| B. Boesch | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .340 |
| B. Inge | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| R. Santiago | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| G. Laird | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .157 |
| A. Everett | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .180 |
| Totals | 28 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Vazquez | 7 .0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8.10 |
| B. Logan | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Porcello | 7 .0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.08 |
| R. Perry | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.14 |
| J. Valverde | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.57 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | NYY Starter (IP) | DET Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 10, '10 | DET |
|
DET +142 | u10.5 | S. Mitre (4.1) | B. Thomas (3.0) |
| Jul 19, '09 | NYY |
|
NYY -138 | u9.5 | J. Chamberlain (6.2) | E. Jackson (7.0) |
| Jul 18, '09 | NYY |
|
NYY -157 | u9.0 | C. Sabathia (7.0) | J. Verlander (7.0) |
| Jul 17, '09 | NYY |
|
NYY -235 | u10.5 | A. Burnett (6.0) | L. French (5.0) |
| Apr 29, '09 | DET |
|
NYY -134 | o9.5 | J. Chamberlain (7.0) | R. Porcello (3.2) |
| Apr 28, '09 | DET |
|
NYY -103 | o9.5 | P. Hughes (6.0) | E. Jackson (6.0) |
| Apr 27, '09 | DET |
|
DET +109 | u9.5 | C. Sabathia (8.0) | J. Verlander (7.0) |
| Sep 01, '08 | DET |
|
NYY +137 | o10.5 | S. Ponson (3.0) | J. Verlander (1.2) |
| May 10, '08 | DET |
|
NYY +108 | u9.5 | D. Rasner (6.0) | J. Bonderman (4.0) |
| May 09, '08 | DET |
|
DET -135 | o10.0 | K. Igawa (3.0) | K. Rogers (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||