| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colorado Pitcher
U. Jimenez
Washington Pitcher
L. Hernandez
Location Nationals Park
Temperature 69° Temperature
Attendance 15,518 attendance
Home Paul Emmel
1st Bill Hohn
2nd Bruce Dreckman
3rd Mike Estabrook
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Gonzalez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 |
| D. Fowler | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 |
| T. Helton | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .300 |
| T. Tulowitzki | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .277 |
| I. Stewart | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| R. Spilborghs | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| M. Olivo | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| C. Barmes | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| U. Jimenez | SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| J. Beimel | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| F. Morales | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
Battling
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Morgan | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .236 |
| C. Guzman | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| B. Bruney | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| W. Harris | LF -RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .207 |
| A. Dunn | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .176 |
| I. Rodriguez | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .449 |
| A. Kennedy | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 |
| J. Maxwell | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| I. Desmond | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .233 |
| A. Gonzalez | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| L. Hernandez | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| J. Willingham | PH -LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| Totals | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 11 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Jimenez | 7 .1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.95 |
| J. Beimel | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| F. Morales | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hernandez | 8 .0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.75 |
| B. Bruney | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | COL Starter (IP) | WAS Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21, '10 | WAS |
|
WAS -101 | o9.0 | J. Hammel (7.0) | J. Lannan (6.0) |
| Apr 20, '10 | WAS |
|
COL -146 | o9.0 | J. De La Rosa (5.0) | S. Olsen (2.0) |
| Apr 19, '10 | WAS |
|
WAS +133 | u9.5 | A. Cook (3.0) | C. Stammen (8.0) |
| Aug 20, '09 | WAS |
|
COL -131 | u9.5 | J. Hammel (7.0) | G. Mock (5.0) |
| Aug 19, '09 | WAS |
|
COL -144 | u9.5 | J. Marquis (6.0) | C. Balester (1.1) |
| Aug 18, '09 | WAS |
|
COL -167 | u9.0 | U. Jimenez (8.0) | C. Stammen (5.1) |
| Jul 08, '09 | COL |
|
COL -174 | o10.5 | J. De La Rosa (6.1) | R. Detwiler (4.0) |
| Jul 07, '09 | COL |
|
COL -133 | u10.0 | J. Hammel (5.2) | J. Zimmermann (4.0) |
| Jul 06, '09 | COL |
|
COL -180 | u11.0 | J. Marquis (8.0) | C. Stammen (7.0) |
| Aug 17, '08 | WAS |
|
COL -155 | o8.0 | A. Cook (5.0) | O. Perez (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||