Roster
Center |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| L. Draisaitl | 29 | 6'2" | 209 lbs | 30 |
| T. Frederic | 10 | 6'3" | 221 lbs | 27 |
| A. Henrique | 19 | 6'0" | 195 lbs | 35 |
| M. Janmark | 13 | 6'2" | 205 lbs | 32 |
| C. Lazar | 20 | 6'0" | 203 lbs | 30 |
| C. McDavid | 97 | 6'1" | 194 lbs | 28 |
| R. Nugent-Hopkins | 93 | 6'1" | 192 lbs | 32 |
| N. Philp | 48 | 6'3" | 198 lbs | 27 |
| J. Roslovic | 28 | 6'1" | 198 lbs | 28 |
| M. Savoie | 22 | 5'10" | 179 lbs | 21 |
Right Wing |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| K. Kapanen | 42 | 6'1" | 194 lbs | 29 |
| V. Podkolzin | 92 | 6'1" | 190 lbs | 24 |
| D. Tomasek | 86 | 6'2" | 210 lbs | 29 |
Left Wing |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| C. Clattenburg | 64 | 6'2" | 215 lbs | 20 |
| Z. Hyman | 18 | 6'1" | 206 lbs | 33 |
| A. Mangiapane | 88 | 5'10" | 183 lbs | 29 |
Defense |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| E. Bouchard | 2 | 6'3" | 192 lbs | 26 |
| M. Ekholm | 14 | 6'5" | 225 lbs | 35 |
| T. Emberson | 49 | 6'0" | 193 lbs | 25 |
| B. Kulak | 27 | 6'2" | 192 lbs | 31 |
| D. Nurse | 25 | 6'4" | 215 lbs | 30 |
| A. Regula | 75 | 6'4" | 211 lbs | 25 |
| J. Walman | 96 | 6'1" | 218 lbs | 29 |
Goaltender |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| C. Pickard | 30 | 6'1" | 206 lbs | 33 |
| S. Skinner | 74 | 6'4" | 215 lbs | 27 |
Player Stats
| Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Lazar | 20 | C | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9:33 | 19 | 15 | 55.88 |
| B.Kulak | 27 | D | 24 | 0 | 2 | 2 | -12 | 6 | 0 | 0 | 27 | 17:47 | 0 | 0 | 0.00 |
| Z.Hyman | 18 | LW | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21:00 | 0 | 1 | 0.00 |
| K.Kapanen | 42 | RW | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:10 | 0 | 1 | 0.00 |
| M.Janmark | 13 | C | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:45 | 2 | 1 | 66.67 |
| D.Nurse | 25 | D | 24 | 5 | 5 | 10 | -8 | 29 | 0 | 0 | 54 | 20:37 | 0 | 0 | 0.00 |
| L.Draisaitl | 29 | C | 24 | 14 | 14 | 28 | 6 | 6 | 7 | 1 | 59 | 22:27 | 219 | 166 | 56.88 |
| R.Nugent-Hopkins | 93 | C | 16 | 5 | 11 | 16 | -11 | 4 | 2 | 0 | 23 | 18:45 | 38 | 54 | 41.30 |
| C.McDavid | 97 | C | 24 | 10 | 23 | 33 | -5 | 10 | 3 | 0 | 72 | 23:20 | 120 | 131 | 47.81 |
| J.Roslovic | 28 | C | 22 | 9 | 8 | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 | 50 | 17:35 | 27 | 19 | 58.70 |
| M.Ekholm | 14 | D | 24 | 2 | 8 | 10 | -1 | 8 | 0 | 0 | 49 | 20:30 | 0 | 0 | 0.00 |
| A.Henrique | 19 | C | 24 | 2 | 5 | 7 | -5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 14:25 | 134 | 102 | 56.78 |
| A.Mangiapane | 88 | LW | 24 | 4 | 4 | 8 | -16 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14:47 | 1 | 1 | 50.00 |
| J.Walman | 96 | D | 17 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | 1 | 1 | 23 | 20:07 | 0 | 0 | 0.00 |
| E.Bouchard | 2 | D | 24 | 3 | 17 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 66 | 23:50 | 0 | 0 | 0.00 |
| T.Frederic | 10 | C | 24 | 2 | 0 | 2 | -7 | 25 | 0 | 0 | 28 | 12:17 | 24 | 22 | 52.17 |
| A.Regula | 75 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12:30 | 0 | 0 | 0.00 |
| T.Emberson | 49 | D | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15:31 | 0 | 0 | 0.00 |
| V.Podkolzin | 92 | RW | 24 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 36 | 15:10 | 7 | 10 | 41.18 |
| M.Savoie | 22 | C | 24 | 3 | 3 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14:00 | 5 | 8 | 38.46 |
| N.Philp | 48 | C | 15 | 2 | 1 | 3 | -7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10:00 | 58 | 44 | 56.86 |
| C.Clattenburg | 64 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| D.Tomasek | 86 | RW | 17 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | 0 | 0 | 23 | 10:52 | 27 | 28 | 49.09 |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | Goalie | Opp. Goalie |
| Nov 22 |
|
W 6-3 | W +108 | O 5.5 | S. Skinner | S. Bobrovsky |
| Nov 20 |
|
L 1-2 (OT) | L +147 | U 6.5 | C. Pickard | A. Vasilevskiy |
| Nov 19 |
|
L 4-7 | L +107 | O 6 | S. Skinner | L. Thompson |
| Nov 17 |
|
L 1-5 | L -147 | U 6.5 | S. Skinner | C. Ellis |
| Nov 15 |
|
W 4-3 (OT) | W +107 | O 6.5 | S. Skinner | F. Andersen |
| Nov 13 |
|
L 4-5 | L +113 | O 6.5 | C. Pickard | J. Greaves |
| Nov 12 |
|
W 2-1 (OT) | W -114 | U 5.5 | S. Skinner | D. Vladar |
| Nov 10 |
|
W 5-4 (OT) | W -164 | O 6.5 | S. Skinner | J. Greaves |
| Nov 8 |
|
L 1-9 | L +112 | O 6.5 | S. Skinner | S. Wedgewood |
| Nov 4 |
|
L 3-4 (SO) | L +106 | O 6 | S. Skinner | C. DeSmith |
Statistics
| Offense | |||
|---|---|---|---|
| Season Stats | Rank | ||
| Goals | 3.0 | 20 | |
| Shots | 28.3 | 13 | |
| Power Play | 29.8 | 3 | |
| Faceoff | 53.2 | 4 | |
| Penalty Mins | 151 | 29 | |
| Defense | |||
|---|---|---|---|
| Season Stats | Rank | ||
| Goals Against | 3.6 | 28 | |
| Shots Against | 26.0 | 8 | |
| Penalty Kill | 82.8 | 9 | |
| Shutouts | 0 | 7 | |
| Penalty Mins | 159 | 26 | |
Standings
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Points | Connor McDavid | 33 |
| +/- | Leon Draisaitl | 6 |
| Shots | Connor McDavid | 72 |
| Penalty Mins | Darnell Nurse | 29 |
| Wins | Stuart Skinner | 8 |
| GAA | Stuart Skinner | 3.00 |






