Daymond Langkow

ARI Coyotes • #22 • Center

Inactive
Position Center
Height 5'10"
Weight 183
Age 49
Birthdate Sep 27, 1976
Birthplace Edmonton, Alberta, CAN
Draft 1995 Round 1 (5 overall) by Tampa Bay

This player is no longer active in NHL.
Phoenix Coyotes Stats

Daymond Langkow Player Props and Stats

Goals Scored

0.13 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent G Close
May 22 vs LA LA 0 -
May 20 @ LA LA 0 -
May 17 @ LA LA 1 -
May 15 vs LA LA 0 -
May 13 vs LA LA 0 -
May 7 vs NAS NAS 0 -
May 4 @ NAS NAS 0 -
May 2 @ NAS NAS 0 -
Apr 29 vs NAS NAS 0 -
Apr 27 vs NAS NAS 0 -
Last 10 average 0.1

Points

0.42 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent Pts Close
May 22 vs LA LA 0 -
May 20 @ LA LA 0 -
May 17 @ LA LA 1 -
May 15 vs LA LA 0 -
May 13 vs LA LA 1 -
May 7 vs NAS NAS 1 -
May 4 @ NAS NAS 0 -
May 2 @ NAS NAS 0 -
Apr 29 vs NAS NAS 0 -
Apr 27 vs NAS NAS 1 -
Last 10 average 0.4

Assists

0.28 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent Ast Close
May 22 vs LA LA 0 -
May 20 @ LA LA 0 -
May 17 @ LA LA 0 -
May 15 vs LA LA 0 -
May 13 vs LA LA 1 -
May 7 vs NAS NAS 1 -
May 4 @ NAS NAS 0 -
May 2 @ NAS NAS 0 -
Apr 29 vs NAS NAS 0 -
Apr 27 vs NAS NAS 1 -
Last 10 average 0.3

Power Play Points

0.03 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent PP Pts Close
May 22 vs LA LA 0 -
May 20 @ LA LA 0 -
May 17 @ LA LA 0 -
May 15 vs LA LA 0 -
May 13 vs LA LA 0 -
May 7 vs NAS NAS 0 -
May 4 @ NAS NAS 0 -
May 2 @ NAS NAS 0 -
Apr 29 vs NAS NAS 0 -
Apr 27 vs NAS NAS 0 -
Last 10 average

Score a Goal

0.13 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent G Close
May 22 vs LA LA 0 -
May 20 @ LA LA 0 -
May 17 @ LA LA 1 -
May 15 vs LA LA 0 -
May 13 vs LA LA 0 -
May 7 vs NAS NAS 0 -
May 4 @ NAS NAS 0 -
May 2 @ NAS NAS 0 -
Apr 29 vs NAS NAS 0 -
Apr 27 vs NAS NAS 0 -
Last 10 average 0.1

Shots on Goal

1.45 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent SOG Close
May 22 vs LA LA 0 -
May 20 @ LA LA 1 -
May 17 @ LA LA 2 -
May 15 vs LA LA 1 -
May 13 vs LA LA 3 -
May 7 vs NAS NAS 3 -
May 4 @ NAS NAS 1 -
May 2 @ NAS NAS 0 -
Apr 29 vs NAS NAS 1 -
Apr 27 vs NAS NAS 1 -
Last 10 average 1.3

Plus/Minus

-0.02 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent +/- Close
May 22 vs LA LA -1 -
May 20 @ LA LA 0 -
May 17 @ LA LA 1 -
May 15 vs LA LA -1 -
May 13 vs LA LA 0 -
May 7 vs NAS NAS 0 -
May 4 @ NAS NAS 0 -
May 2 @ NAS NAS 0 -
Apr 29 vs NAS NAS 0 -
Apr 27 vs NAS NAS -1 -
Last 10 average -0.2

Shots Blocked

0.75 / game
(2011-2012) avg
Date Opponent Blk Close
May 22 vs LA LA 1 -
May 20 @ LA LA 0 -
May 17 @ LA LA 2 -
May 15 vs LA LA 0 -
May 13 vs LA LA 1 -
May 7 vs NAS NAS 0 -
May 4 @ NAS NAS 4 -
May 2 @ NAS NAS 2 -
Apr 29 vs NAS NAS 0 -
Apr 27 vs NAS NAS 0 -
Last 10 average 1.0

Daymond Langkow Game Logs

2011-2012 Game Log
Date VS Score ML O/U W L OTL GA SA SO SV%
May 22 LA L 3-4 (OT) L 121 O 5 173 - - - 0 0 0 .000
May 20 @ LA W 2-0 W 172 U 5 -165 - - - 0 0 0 .000
May 17 @ LA L 1-2 L 185 U 5 -170 - - - 0 0 0 .000
May 15 LA L 0-4 L 103 U 5 -175 - - - 0 0 0 .000
May 13 LA L 2-4 L 103 O 5 161 - - - 0 0 0 .000
May 7 NAS W 2-1 W -110 U 5 -138 - - - 0 0 0 .000
May 4 @ NAS W 1-0 W 143 U 5 -128 - - - 0 0 0 .000
May 2 @ NAS L 0-2 L 139 U 5 -130 - - - 0 0 0 .000
Apr 29 NAS W 5-3 W 110 O 5 128 - - - 0 0 0 .000
Apr 27 NAS W 4-3 (OT) W 101 O 5 122 - - - 0 0 0 .000
Apr 23 @ CHI W 4-0 W 125 U 5 102 - - - 0 0 0 .000
Apr 21 CHI L 1-2 (OT) L -127 U 5 113 - - - 0 0 0 .000
Apr 19 @ CHI W 3-2 (OT) W 120 U 5.5 -149 - - - 0 0 0 .000
Apr 17 @ CHI W 3-2 (OT) W 141 U 5.5 -137 - - - 0 0 0 .000
Apr 14 CHI L 3-4 (OT) L 100 O 5 -133 - - - 0 0 0 .000
Apr 12 CHI W 3-2 (OT) W -115 P 5 - - - 0 0 0 .000
Apr 7 @ MIN W 4-1 W -142 P 5 - - - 0 0 0 .000
Apr 6 @ STL W 4-1 W 151 P 5 - - - 0 0 0 .000
Apr 3 CLB W 2-0 W -213 U 5.5 -125 - - - 0 0 0 .000
Mar 31 ANA W 4-0 W -151 U 5 114 - - - 0 0 0 .000
Mar 29 SJ W 2-0 W -111 U 5 107 - - - 0 0 0 .000
Mar 25 STL L 0-4 L 118 U 5 -113 - - - 0 0 0 .000
Mar 24 @ SJ L 3-4 (SO) L 145 O 5 -121 - - - 0 0 0 .000
Mar 22 COL W 3-2 W -127 P 5 - - - 0 0 0 .000
Mar 20 @ DAL L 3-4 (SO) L 115 O 5 -120 - - - 0 0 0 .000
Mar 18 @ EDM W 3-2 (SO) W -125 U 5.5 -135 - - - 0 0 0 .000
Mar 15 @ CAL L 1-4 L 118 P 5 - - - 0 0 0 .000
Mar 14 @ VAN W 5-4 W 170 O 5 -130 - - - 0 0 0 .000
Mar 12 NAS L 4-5 (SO) L 100 O 5 -115 - - - 0 0 0 .000
Mar 10 SJ W 3-0 W -104 U 5 111 - - - 0 0 0 .000
Mar 8 MIN L 2-3 (SO) L -204 P 5 - - - 0 0 0 .000
Mar 6 @ CLB L 2-3 L -133 U 5.5 -135 - - - 0 0 0 .000
Mar 5 @ PIT L 1-2 L 150 U 5.5 -127 - - - 0 0 0 .000
Mar 3 CLB L 2-5 L -229 O 5.5 115 - - - 0 0 0 .000
Mar 1 CAL L 2-4 L -153 O 5 -108 - - - 0 0 0 .000
Feb 28 VAN W 2-1 (SO) W 117 U 5 113 - - - 0 0 0 .000
Feb 25 @ EDM W 3-1 W -105 U 5.5 -130 - - - 0 0 0 .000
Feb 23 @ CAL W 4-3 (SO) W -104 O 5 110 - - - 0 0 0 .000
Feb 21 LA W 5-4 (SO) W -111 O 5 142 - - - 0 0 0 .000
Feb 18 DAL W 2-1 (OT) W -149 U 5 115 - - - 0 0 0 .000
Feb 16 @ LA W 1-0 W 119 U 5 -132 - - - 0 0 0 .000
Feb 13 @ VAN L 1-2 (SO) L 143 U 5.5 -140 - - - 0 0 0 .000
Feb 11 CHI W 3-0 W -122 U 5.5 -105 - - - 0 0 0 .000
Feb 9 CAL W 2-1 (OT) W -163 U 5 123 - - - 0 0 0 .000
Feb 7 @ DAL W 4-1 W 129 U 5.5 -138 - - - 0 0 0 .000
Feb 6 DET W 3-1 W 106 U 5.5 -121 - - - 0 0 0 .000
Feb 4 SJ W 5-3 W 115 O 5 -132 - - - 0 0 0 .000
Jan 31 ANA L 1-4 L -119 U 5.5 -141 - - - 0 0 0 .000
Jan 24 OTT W 3-2 W -145 U 5.5 -126 - - - 0 0 0 .000
Jan 19 DET L 2-3 (SO) L 146 U 5.5 -136 - - - 0 0 0 .000
Jan 18 @ ANA L 2-6 L 114 O 5.5 118 - - - 0 0 0 .000
Jan 16 COL W 6-1 W -133 O 5.5 129 - - - 0 0 0 .000
Jan 13 @ CLB L 3-4 L -120 O 5.5 135 - - - 0 0 0 .000
Jan 12 @ DET L 2-3 (SO) L 168 U 5.5 -125 - - - 0 0 0 .000
Jan 10 @ NYR L 1-2 (SO) L 160 U 5 105 - - - 0 0 0 .000
Jan 7 NYI W 5-1 W -152 O 5.5 121 - - - 0 0 0 .000
Jan 5 @ LA L 0-1 (OT) L 136 U 5 116 - - - 0 0 0 .000
Jan 3 @ STL L 1-4 L 141 P 5 - - - 0 0 0 .000
Dec 31 @ MIN W 4-2 W 111 O 5 -106 - - - 0 0 0 .000
Dec 29 @ COL L 2-3 L 116 U 5.5 -144 - - - 0 0 0 .000
Dec 28 BOS L 1-2 (OT) L 168 U 5.5 -128 - - - 0 0 0 .000
Dec 26 @ LA L 3-4 L 125 O 5 -115 - - - 0 0 0 .000
Dec 23 STL L 2-3 L 109 P 5 - - - 0 0 0 .000
Dec 21 @ CAR W 4-3 W 102 O 5.5 129 - - - 0 0 0 .000
Dec 20 @ FLA W 2-1 W 104 U 5 110 - - - 0 0 0 .000
Dec 17 NYR L 2-3 L -115 P 5 - - - 0 0 0 .000
Dec 15 EDM W 4-2 W -133 O 5 -135 - - - 0 0 0 .000
Dec 14 @ ANA L 1-4 L -113 U 5.5 -122 - - - 0 0 0 .000
Dec 10 MIN L 1-4 L -140 P 5 - - - 0 0 0 .000
Dec 8 @ DET L 2-5 L 144 O 5.5 -102 - - - 0 0 0 .000
Dec 6 @ NAS W 3-2 W 142 P 5 - - - 0 0 0 .000
Dec 5 @ CHI W 4-3 (SO) W 140 O 5.5 104 - - - 0 0 0 .000
Dec 3 PHI L 2-4 L -129 O 5.5 110 - - - 0 0 0 .000
Dec 1 @ WIN L 0-1 L -119 U 5.5 -113 - - - 0 0 0 .000
Nov 29 @ CHI W 4-1 W 135 U 5.5 -103 - - - 0 0 0 .000
Nov 26 DAL W 3-0 W -135 U 5 127 - - - 0 0 0 .000
Nov 5 EDM W 4-2 W -128 O 5 -116 - - - 0 0 0 .000
Nov 3 NAS L 0-3 L 100 U 5 128 - - - 0 0 0 .000
Nov 2 @ COL W 4-1 W 109 U 5.5 -113 - - - 0 0 0 .000
Oct 29 LA W 3-2 (OT) W 111 P 5 - - - 0 0 0 .000
Oct 27 NJ W 5-3 W -123 O 5 109 - - - 0 0 0 .000
Oct 25 DAL L 2-3 (SO) L -109 P 5 - - - 0 0 0 .000
Oct 23 @ ANA W 5-4 W 141 O 5.5 116 - - - 0 0 0 .000
Oct 20 LA L 0-2 L 118 U 5.5 -145 - - - 0 0 0 .000
Oct 18 CHI L 2-5 L 116 O 5.5 109 - - - 0 0 0 .000
Oct 15 WIN W 4-1 W -139 U 5.5 -104 - - - 0 0 0 .000
Oct 13 @ NAS W 5-2 W 120 O 5 -130 - - - 0 0 0 .000
Oct 10 @ DAL L 1-2 (SO) L 121 U 5.5 -115 - - - 0 0 0 .000
Oct 8 @ SJ L 3-6 L 165 O 5.5 110 - - - 0 0 0 .000
Show Full Season

Career Statistics

Season Team GP G A P +/- PIM PPG SHG S S%
2006-2007 CAL 81 33 44 77 23 44 10 1 247 13.36
2007-2008 CAL 80 30 35 65 16 19 14 1 201 14.93
2008-2009 CAL 73 21 28 49 1 20 4 0 161 13.04
2009-2010 CAL 72 14 23 37 2 30 1 1 126 11.11
2010-2011 CAL 4 0 1 1 3 0 0 0 6 0.00
2011-2012 ARI 73 11 19 30 -4 14 1 0 112 9.82


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo