- Stats
- Picks
- Odds
Red Wings vs Golden Knights Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | 3 | Total | In Goal |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | Thomas Greiss |
|
|
0 | 4 | 1 | 5 | Robin Lehner |
Player Stats
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS |
|---|---|---|---|
|
|
+132 | 5.5o (1.5) | +1.5 |
|
|
-146 | 5.5u | -1.5 (1.5) |
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| No Scoring | ||
| Scoring - Period 2 | ||
| 3:31 |
N. Hague
Assisted by:
A. Pietrangelo
,
E. Dadonov
|
|
| 5:56 | Z. Whitecloud | |
| 10:19 | G. Smith | |
| 12:32 |
Z. Whitecloud
Assisted by:
N. Roy
|
|
| 19:06 |
P. Cotter
Assisted by:
K. Kolesar
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 5:19 |
R. Smith
Assisted by:
J. Leschyshyn
,
M. Janmark
|
|
| 18:34 |
J. Veleno
Assisted by:
S. Gagner
|
|
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 11:36 |
|
D. Dekeyser (2:00) Hooking |
| 16:59 |
|
L. Raymond (2:00) Tripping |
| Penalties - Period 2 | ||
| 2:48 |
|
A. Erne (5:00) Fighting |
| 2:48 |
|
B. Hutton (5:00) Fighting |
| 6:21 |
|
B. McNabb (2:00) Undefined |
| Penalties - Period 3 | ||
| No Penalties | ||
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Greiss | 22 | 18 | 4 | .818 | 0 | 40:00 |
| A. Nedeljkovic | 10 | 9 | 1 | .900 | 0 | 20:00 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lehner | 28 | 26 | 2 | .929 | 0 | 60:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | N. Leddy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 20:44 | 19:37 | 0:45 | 0:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | LW | F. Zadina | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 17 | 15:52 | 14:53 | 0:59 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | LW | R. Fabbri | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 21 | 16:36 | 15:35 | 1:01 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 17 | D | F. Hronek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25 | 22:06 | 19:08 | 0:59 | 1:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | RW | L. Raymond | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 19 | 16:23 | 15:22 | 1:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | LW | P. Suter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 19 | 17:19 | 14:42 | 0:59 | 1:38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 |
| 27 | C | M. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 20 | 12:49 | 11:04 | 0:00 | 1:45 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 |
| 28 | D | G. Lindstrom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19:37 | 18:01 | 0:00 | 1:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | LW | G. Smith | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 4 | 15 | 11:54 | 11:54 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | D | M. Seider | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 23 | 18:59 | 15:58 | 1:15 | 1:46 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59 | LW | T. Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 19 | 16:44 | 15:34 | 1:01 | 0:09 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | D | D. Dekeyser | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 26 | 19:04 | 17:57 | 0:00 | 1:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | D. Larkin | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 5 | 19 | 15:58 | 14:50 | 1:01 | 0:07 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57 |
| 73 | LW | A. Erne | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 16 | 10:37 | 10:37 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 82 | D | J. Oesterle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:54 | 17:44 | 0:00 | 1:10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | LW | S. Gagner | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 19 | 14:24 | 11:08 | 0:59 | 2:17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 90 | C | J. Veleno | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 17 | 14:59 | 14:29 | 0:00 | 0:30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 92 | C | V. Namestnikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20 | 13:07 | 11:33 | 0:00 | 1:34 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | G | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 40:00 | 34:00 | 2:00 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | G | A. Nedeljkovic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:00 | 20:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Z. Whitecloud | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 20:48 | 19:49 | 0:00 | 0:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | D | B. McNabb | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 2 | 24 | 20:28 | 20:27 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | D | A. Pietrangelo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 22:11 | 17:52 | 2:48 | 1:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | C | N. Roy | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 | 20 | 17:13 | 13:49 | 2:23 | 1:01 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 |
| 14 | D | N. Hague | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 21:45 | 19:19 | 1:25 | 1:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | C | J. Leschyshyn | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 19 | 14:39 | 14:09 | 0:00 | 0:30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71 |
| 17 | D | B. Hutton | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 16:42 | 16:42 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | RW | R. Smith | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:19 | 13:44 | 1:34 | 1:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | C | C. Stephenson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17:41 | 14:49 | 2:23 | 0:29 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57 |
| 21 | C | B. Howden | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11:15 | 11:14 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57 |
| 26 | C | M. Janmark | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:22 | 13:46 | 1:36 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | C | P. Cotter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10:48 | 10:47 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | RW | J. Rondbjerg | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 18 | 13:29 | 12:58 | 0:01 | 0:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | LW | S. Baertschi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 18 | 13:54 | 13:52 | 0:02 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | D | D. Coghlan | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 21 | 15:49 | 14:09 | 1:11 | 0:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | RW | K. Kolesar | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 20 | 14:56 | 13:20 | 1:36 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 61 | RW | M. Stone | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17:53 | 14:49 | 2:35 | 0:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | RW | E. Dadonov | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16:40 | 14:17 | 2:23 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | G | R. Lehner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 54:00 | 4:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Game Info
Location T-Mobile Arena
Referees Gord Dwyer , Justin St. Pierre
Linesmen Brandon Gawryletz, Ben O'Quinn
Attendance 18,002 attendance
DET vs VEGRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
4-2
Over / Under
3-3-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 07, '21 | DET |
|
DET +115 | o5.5 | 30 | 40 | 2-4 | 0-3 |
| Nov 10, '19 | DET |
|
DET +142 | u6.5 | 19 | 19 | 1-2 | 0-2 |
| Mar 23, '19 | VEG |
|
DET +314 | u6.0 | 30 | 30 | 0-3 | 1-2 |
| Feb 07, '19 | DET |
|
VEG -146 | o6.0 | 39 | 32 | 1-4 | 1-2 |
| Mar 08, '18 | DET |
|
VEG -145 | u6.0 | 28 | 32 | 0-3 | 0-4 |
| Oct 13, '17 | VEG |
|
DET +127 | o5.5 | 27 | 27 | 0-3 | 0-1 |
DET vs VEG Preview
Check back shortly for a full preview.DET vs VEGInjury report
Detroit's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Vegas's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
2-3-0-0
GAA
2.80
Save %
.914
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Nedeljkovic | Nov 16, 2021 | DAL 5 - DET 2 | L | 4 | 29 | .862 | - | L +152 | o5.5 |
| T.Greiss | Nov 15, 2021 | CLB 5 - DET 3 | L | 4 | 37 | .892 | - | L +109 | o5.5 |
| A.Nedeljkovic | Nov 13, 2021 | DET 3 - MON 2 (OT) | W | 2 | 37 | .946 | - | W -123 | u5.5 |
| T.Greiss | Nov 11, 2021 | DET 0 - WAS 2 | L | 2 | 29 | .931 | - | L +115 | u6.0 |
| A.Nedeljkovic | Nov 9, 2021 | DET 4 - EDM 2 | W | 2 | 33 | .939 | - | W +143 | p6.0 |
W/L
3-2-0-0
GAA
3.20
Save %
.905
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Lehner | Nov 16, 2021 | VEG 2 - CAR 4 | L | 4 | 42 | .905 | - | L +113 | p6.0 |
| R.Lehner | Nov 13, 2021 | VEG 7 - VAN 4 | W | 4 | 43 | .907 | - | W -145 | o5.5 |
| L.Brossoit | Nov 11, 2021 | VEG 3 - MIN 2 | W | 2 | 26 | .923 | - | W -101 | u6.0 |
| R.Lehner | Nov 9, 2021 | VEG 4 - SEA 2 | W | 2 | 27 | .926 | - | W -110 | o5.5 |
| L.Brossoit | Nov 7, 2021 | DET 5 - VEG 2 | L | 4 | 29 | .862 | - | L -129 | o5.5 |
DET vs VEGStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 2.83 | Total | 3.12 |
| 0.56 | 1st Period | 1.00 |
| 1.06 | 2nd Period | 1.00 |
| 1.06 | 3rd Period | 1.12 |
| 0.17 | OT | 0.00 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 29.17 | Total | 34.50 |
| 8.61 | 1st Period | 11.69 |
| 10.44 | 2nd Period | 11.81 |
| 9.72 | 3rd Period | 10.75 |
| 0.39 | OT | 0.25 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.10 | Total | 0.91 |
| 0.06 | 1st Period | 0.91 |
| 0.10 | 2nd Period | 0.92 |
| 0.11 | 3rd Period | 0.90 |
| 0.43 | OT | 1.00 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 9 - 54 | G/Att vs. GA/Att | 9 - 45 |
| 16.67 | PP % vs. PK % | 80.00 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Brattstrom | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Thomas Greiss | 290 | 263 | 0.907 | 4-5-0 | ||
| Magnus Hellberg | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Filip Larsson | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Alex Nedeljkovic | 321 | 293 | 0.913 | 4-3-2 | ||
| Calvin Pickard | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||