- Stats
- Picks
- Odds
Devils vs Predators Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | Johan Hedberg 2 GA 29 SV |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pekka Rinne 2 GA 39 SV |
Game Info
Location Bridgestone Arena
Referees Mike Leggo , Brian Pochmara
Linesmen Scott Driscoll, Tim Nowak
Attendance 17,113 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 12:22 |
C. Wilson
(PP)
Assisted by:
S. Kostitsyn
,
D. Legwand
|
|
| 13:53 | J. Smithson | |
| Scoring - Period 2 | ||
| No Scoring | ||
| Scoring - Period 3 | ||
| 1:00 |
I. Kovalchuk
(PP)
Assisted by:
H. Tallinder
,
P. Elias
|
|
| 7:57 |
D. Clarkson
Assisted by:
M. Tedenby
,
M. Fayne
|
|
| Scoring - Overtime | ||
| No Scoring | ||
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 1:10 |
|
J. Smithson (2:00) Hooking |
| 8:51 |
|
S. Weber (2:00) Roughing |
| 8:51 |
|
D. Clarkson (5:00) Boarding |
| 9:26 |
|
S. Kostitsyn (2:00) Hooking |
| 16:32 |
|
J. Tootoo (2:00) Unsportsmanlike Conduct |
| 16:32 |
|
B. McGrattan (5:00) Fighting |
| 16:32 |
|
E. Boulton (2:00) Unsportsmanlike Conduct |
| 16:32 |
|
C. Janssen (5:00) Fighting |
| 19:50 |
|
S. Kostitsyn (2:00) Slashing |
| Penalties - Period 2 | ||
| 16:18 |
|
B. Geoffrion (2:00) Roughing |
| 16:18 |
|
B. Mills (2:00) Roughing |
| 19:23 |
|
P. Hornqvist (2:00) High Sticking |
| 19:46 |
|
S. Weber (2:00) Cross Checking |
| Penalties - Period 3 | ||
| No Penalties | ||
| Penalties - Overtime | ||
| No Penalties | ||
Shootout
| New Jersey - 2 | Nashville - 0 |
|---|---|
Shots On Goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 11 | 14 | 3 | 41 |
|
|
12 | 6 | 11 | 2 | 31 |
Team Statistics
| G | SOG | S% | PP% | PK% | FW | PEN | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 41 | 7.32 | 20.00 | 66.67 | 30 | 5 | 16 |
|
|
2 | 31 | 6.45 | 33.33 | 80.00 | 37 | 9 | 21 |
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hedberg | 31 | 29 | 2 | .935 | 0 | 64:45 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Rinne | 41 | 39 | 2 | .951 | 0 | 65:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | A. Larsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 25 | 25:37 | 21:42 | 3:38 | 0:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | A. Greene | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 24 | 21:26 | 20:33 | 0:00 | 0:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | D | H. Tallinder | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 21:03 | 17:22 | 2:34 | 1:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | C | D. Zubrus | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 25 | 18:07 | 14:48 | 1:15 | 2:04 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 |
| 9 | LW | Z. Parise | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 7 | 28 | 24:05 | 17:56 | 5:35 | 0:34 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | B. Mills | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 11 | 8:14 | 7:27 | 0:00 | 0:47 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 12 | RW | N. Palmieri | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 22 | 16:14 | 14:24 | 1:50 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 15 | RW | P. Sykora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 15:43 | 13:49 | 1:54 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 16 | C | J. Josefson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 24 | 17:00 | 14:49 | 0:37 | 1:34 | 0 | 0 | 10 | 7 | 59 |
| 17 | LW | I. Kovalchuk | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 30 | 32:04 | 24:25 | 7:22 | 0:17 | 1 | 0 | - | - | - |
| 21 | RW | M. Tedenby | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10:50 | 10:50 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | LW | E. Boulton | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 8 | 6:27 | 6:27 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | RW | D. Clarkson | 1 | 0 | 1 | E | 5 | 4 | 22 | 15:25 | 12:28 | 2:57 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 24 | D | B. Salvador | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 22 | 17:58 | 16:27 | 0:00 | 1:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | RW | C. Janssen | 0 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 4 | 2:44 | 2:44 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | C | P. Elias | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 28 | 23:07 | 16:58 | 5:35 | 0:34 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 |
| 28 | D | A. Volchenkov | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 22 | 16:54 | 15:30 | 0:00 | 1:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | D | M. Fayne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 18:17 | 16:23 | 1:16 | 0:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | G | J. Hedberg | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 64:45 | 54:25 | 7:25 | 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | T. Laakso | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17 | 11:37 | 11:29 | 0:00 | 0:08 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | LW | B. Geoffrion | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 14 | 9:58 | 9:58 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | - | 100 |
| 6 | D | S. Weber | 0 | 0 | 0 | E | 4 | 6 | 34 | 27:24 | 23:48 | 2:04 | 1:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | D | J. Blum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 23:06 | 18:42 | 1:18 | 3:06 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | D | K. Klein | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 24:05 | 18:50 | 0:51 | 4:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | D. Legwand | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 3 | 31 | 22:09 | 18:36 | 2:04 | 1:29 | 0 | 0 | 13 | 10 | 57 |
| 13 | LW | N. Spaling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19:31 | 15:55 | 0:17 | 3:19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| 15 | C | C. Smith | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 14 | 7:26 | 6:52 | 0:34 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | C | C. O'Reilly | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 14:16 | 13:16 | 0:34 | 0:26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 67 |
| 20 | D | R. Suter | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 5 | 33 | 29:09 | 24:11 | 1:37 | 3:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | RW | J. Tootoo | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 14:41 | 14:24 | 0:17 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | RW | B. McGrattan | 0 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 6 | 4:54 | 4:54 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | RW | M. Halischuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 27 | 15:59 | 13:34 | 0:00 | 2:25 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | C | J. Smithson | 1 | 0 | 1 | E | 2 | 2 | 29 | 19:25 | 15:42 | 0:17 | 3:26 | 0 | 0 | 9 | 10 | 47 |
| 27 | RW | P. Hornqvist | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 15 | 9:32 | 8:28 | 1:04 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 33 | C | C. Wilson | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 2 | 26 | 18:27 | 16:43 | 1:34 | 0:10 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 38 | D | J. Hillen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 18 | 14:51 | 12:32 | 0:00 | 2:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 74 | LW | S. Kostitsyn | 0 | 1 | 1 | E | 4 | 4 | 29 | 19:53 | 16:53 | 2:04 | 0:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | G | P. Rinne | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 65:00 | 54:40 | 2:55 | 7:25 | 0 | 0 | - | - | - |
NJ vs NASRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
3-2
Over / Under
2-2-1
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, '10 | NJ |
|
NAS +121 | u5.0 | 16 | 20 | 1-3 | 2-5 |
| Feb 12, '10 | NJ |
|
NJ -162 | o5.0 | 28 | 21 | 1-5 | 1-4 |
| Nov 19, '09 | NAS |
|
NAS +104 | P5.0 | 28 | 28 | 1-2 | 0-2 |
| Jan 19, '09 | NAS |
|
NJ +100 | u5.0 | 34 | 35 | 1-5 | 1-3 |
| Oct 19, '06 | NJ |
|
NAS +108 | o5.5 | 33 | 18 | 1-6 | 2-5 |
NJ vs NAS Preview
Check back shortly for a full preview.NJ vs NASInjury report
New Jersey's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Nashville's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-1
GAA
1.33
Save %
.942
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Brodeur | Oct 13, 2011 | NJ 2 - LA 1 (SO) | - | 1 | 11 | .909 | - | W +107 | u5.0 |
| J.Hedberg | Oct 13, 2011 | NJ 2 - LA 1 (SO) | W | 0 | 16 | 1.00 | - | W +107 | u5.0 |
| J.Hedberg | Oct 10, 2011 | NJ 4 - CAR 2 | W | 2 | 26 | .923 | - | W -130 | o5.0 |
| M.Brodeur | Oct 8, 2011 | NJ 0 - PHI 3 | L | 3 | 29 | .897 | - | L -101 | u5.0 |
| J.Hedberg | Sep 30, 2011 | NJ 1 - NYI 0 | W | 0 | 16 | 1.00 | W | - | |
| M.Brodeur | Sep 29, 2011 | PHI 2 - NJ 1 | L | 2 | 27 | .926 | - | L | - |
W/L
2-1-0-0
GAA
2.67
Save %
.916
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Rinne | Oct 13, 2011 | NAS 2 - PHO 5 | L | 4 | 30 | .867 | - | L -130 | o5.0 |
| P.Rinne | Oct 8, 2011 | STL 2 - NAS 4 | W | 2 | 33 | .939 | - | W +131 | o5.0 |
| P.Rinne | Oct 7, 2011 | CLB 2 - NAS 3 | W | 2 | 34 | .941 | - | W +103 | p5.0 |