- Stats
- Picks
- Odds
Kansas vs Oklahoma State Results, Match Player Stats & Records
Boxscore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
|
|
35 | 21 | 7 | 7 | 70 |
Game Info
Location Boone Pickens Stadium
Head Official Dan Romeo
Temperature 83° Temperature
Attendance 58,030 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+31.0 | 74.5o (23.5) |
|
|
-31.0 (+11.0) | 74.5u |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| 10:34 |
TD
T. Biere
10 yards passing from
J. Webb
(
A. Mueller
kick)
|
7 - 0 | |
| 8:45 |
TD
J. Cooper
12 yards passing from
B. Weeden
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 7 | |
| 7:50 |
TD
J. Blackmon
24 yards passing from
B. Weeden
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 14 | |
| 5:40 |
TD
H. Anyiam
2 yards passing from
B. Weeden
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 21 | |
| 2:17 |
TD
J. Smith
38 yard run
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 28 | |
| 0:12 |
TD
H. Anyiam
3 yards passing from
B. Weeden
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 35 | |
| 2nd Quarter | |||
| 7:19 |
TD
J. Randle
2 yard run
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 42 | |
| 4:02 |
TD
J. Blackmon
1 yards passing from
B. Weeden
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 49 | |
| 2:42 |
TD
I. Anderson
24 yards passing from
C. Chelf
(
Q. Sharp
kick)
|
7 - 56 | |
| 3rd Quarter | |||
| 12:51 |
TD
J. Sims
17 yard run
(
A. Mueller
kick)
|
14 - 56 | |
| 8:12 |
TD
M. Harrison
30 yards passing from
C. Chelf
(
Q. Sharp
kick)
|
14 - 63 | |
| 4th Quarter | |||
| 12:45 |
TD
H. Sims
1 yard run
(
Q. Sharp
kick)
|
14 - 70 | |
| 10:52 |
TD
J. Shepherd
68 yards passing from
J. Webb
(
A. Mueller
kick)
|
21 - 70 | |
| 5:10 |
TD
T. Pierson
31 yard run
(
A. Mueller
kick)
|
28 - 70 | |
Team Statistics
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 24 | 27 |
| Rushes-Yards | 44-153 | 27-106 |
| Passing Yards | 325 | 494 |
| Sacked-Yards Lost | 3-22 | 1-9 |
| Return Yardage | 152 | 83 |
| Passing | 26-37-2 | 38-49-7 |
| Punts-Average | 4-46.3 | 4-42.3 |
| Fumbles-Lost | 2-2 | 2-0 |
| Penalties-Yards | 5-25 | 5-35 |
| Field Goals | 0-1 | 0-0 |
| Time of Possession | 35:14 | 24:46 |
Player Stats
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| J. Webb | 25/36 | 316 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Q. Mecham | 1/1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| T. Pierson | 6 | 54 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| J. Sims | 11 | 41 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| D. Miller | 16 | 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| R. Lewis | 3 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| D. Beshears | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B. Bourbon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Webb | 6 | -9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| T. Biere | 0 | 7 | 93 | 1 | 0 | |||||||||||||
| J. Shepherd | 0 | 3 | 82 | 1 | 0 | |||||||||||||
| K. Pick | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||
| D. Beshears | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Mundine | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Sims | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| T. McNulty | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| R. Herod | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A. Steward | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| R. Lewis | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| T. Opurum | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| D. Willis | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| L. Smith | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| B. McDougald | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Bakare | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Patmon | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| H. Tharp | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| S. Johnson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Walker | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| P. Kande | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| P. Dorsey | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Opurum | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| G. Brown | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Jackson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| K. Terry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Webb | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Hawkinson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| I. Wright | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| N. Sizemore | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Martinovich | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| S. Smith | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Johnson Jr. | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Reynolds | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| K. Agostinho | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| I. Barfield | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| D. McDonald | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Davis | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| T. Pierson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Webb | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| R. Doherty | 4 | 185 | 59 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Beshears | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Beshears | 5 | 106 | 26 | |||||||||||||||
| B. Bourbon | 1 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| B. Weeden | 24/28 | 288 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| C. Chelf | 14/21 | 206 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| J. Smith | 3 | 39 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| D. Roland | 7 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Randle | 7 | 23 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| H. Sims | 7 | 22 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| B. Weeden | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C. Chelf | 1 | -7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| H. Anyiam | 0 | 5 | 85 | 2 | 0 | |||||||||||||
| J. Blackmon | 0 | 8 | 84 | 2 | 0 | |||||||||||||
| M. Harrison | 0 | 4 | 81 | 1 | 0 | |||||||||||||
| C. Chelf | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Stewart | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Cooper | 0 | 4 | 41 | 1 | 0 | |||||||||||||
| I. Anderson | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | |||||||||||||
| K. Staley | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C. Moore | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Randle | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
| J. Smith | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| H. Sims | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| J. Blatnick | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| B. Brown | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| R. Jones | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| T. Johnson | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| J. Blatnick | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| S. Lewis | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| T. Johnson | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| D. Imade | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| S. Lewis | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| L. Stephens | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Lowe | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Blatnick | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Thomas | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| L. Cooper | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Mitchell | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Johnson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Robinson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| L. Johnson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Elkins | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Martin | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| N. Ornelas | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Lavey | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Rogers | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Moore | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Z. Craig | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| K. Hale | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Aska Jr. | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. King | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Littlehead | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| N. Nicholas | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Bassett | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Bean | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Jones | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Gilbert | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| A. May | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| B. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| M. Harrison | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Chelf | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| Q. Sharp | 2 | 115 | 60 | |||||||||||||||
| M. Reichenstein | 1 | 49 | 49 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| I. Anderson | 4 | 74 | 27 | |||||||||||||||
KANS vs OKLSTRecords
KANS RecordLast 10
Win / Loss
3-7-0
ATS
5-5-0
Over / Under
6-4-0
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oct 01, '11 |
|
L 34 - 45 | L 6.5 | o66.5 |
| Sep 17, '11 |
@
|
L 24 - 66 | L 14.5 | o62.0 |
| Sep 10, '11 |
|
W 45 - 42 | W 4 | o62.0 |
| Sep 03, '11 |
|
W 42 - 24 | W -14.5 | o47.5 |
| Nov 27, '10 |
@
|
L 7 - 35 | L 24.5 | u53.5 |
| Nov 20, '10 |
|
L 14 - 48 | L 24 | u65.0 |
| Nov 13, '10 |
@
|
L 3 - 20 | W 33 | u60.0 |
| Nov 06, '10 |
|
W 52 - 45 | W 7.5 | o47.0 |
| Oct 30, '10 |
@
|
L 16 - 28 | W 17.5 | u54.5 |
| Oct 23, '10 |
|
L 10 - 45 | L 14 | o51.5 |
KANS Next 3 Games
Kansas does not have any upcoming games scheduled.
KANS vs OKLSTInjury report
Kansas's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Oklahoma State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
184.4
Yds/Att
8.2
TDs/Int
10 / 6
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Webb | Oct 1, 2011 | KANS 34 - TXTCH 45 | 239 | 22 | 16 | 72.7 | 10.9 | 3/3 | 181.7 |
| J.Webb | Sep 17, 2011 | GATCH 66 - KANS 24 | 148 | 19 | 11 | 57.9 | 7.8 | 0/0 | 123.3 |
| Q.Mecham | Sep 17, 2011 | GATCH 66 - KANS 24 | 63 | 8 | 6 | 75.0 | 7.9 | 1/0 | 182.4 |
| J.Webb | Sep 10, 2011 | KANS 45 - NOILL 42 | 281 | 30 | 21 | 70.0 | 9.4 | 3/0 | 181.7 |
| J.Webb | Sep 3, 2011 | KANS 42 - MNEST 24 | 146 | 10 | 7 | 70.0 | 14.6 | 3/0 | 291.6 |
| J.Webb | Nov 27, 2010 | MISOU 35 - KANS 7 | 45 | 20 | 7 | 35.0 | 2.3 | 0/2 | 33.9 |
| Q.Mecham | Nov 27, 2010 | MISOU 35 - KANS 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -50.0 |
Yds/Game
380.4
Yds/Att
8.0
TDs/Int
13 / 6
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Weeden | Sep 24, 2011 | TXAM 29 - OKLST 30 | 438 | 60 | 47 | 78.3 | 7.3 | 2/0 | 150.7 |
| B.Weeden | Sep 17, 2011 | TULSA 33 - OKLST 59 | 369 | 39 | 29 | 74.4 | 9.5 | 3/2 | 169.0 |
| C.Chelf | Sep 17, 2011 | TULSA 33 - OKLST 59 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| B.Weeden | Sep 8, 2011 | OKLST 37 - ARZ 14 | 397 | 53 | 42 | 79.2 | 7.5 | 2/1 | 150.8 |
| B.Weeden | Sep 3, 2011 | OKLST 61 - ULLAF 34 | 388 | 39 | 24 | 61.5 | 9.9 | 3/3 | 155.1 |
| C.Chelf | Sep 3, 2011 | OKLST 61 - ULLAF 34 | 70 | 4 | 4 | 100.0 | 17.5 | 1/0 | 329.5 |
| B.Weeden | Dec 29, 2010 | OKLST 36 - ARZ 10 | 240 | 41 | 25 | 61.0 | 5.9 | 2/0 | 126.2 |