New Mexico @ Boise State Game Overview
UNM vs BSURecords
UNM RecordLast 10
Win / Loss
3-7-0
ATS
4-6-0
Over / Under
8-2-0
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 04, '23 |
|
L 14 - 56 | L 14.5 | o57.5 |
| Oct 28, '23 |
@
|
L 24 - 34 | L -1 | o49.0 |
| Oct 21, '23 |
|
W 42 - 21 | W 1.5 | o60.0 |
| Oct 14, '23 |
|
L 24 - 52 | L 6.5 | o55.0 |
| Sep 30, '23 |
@
|
L 26 - 35 | W 14.5 | o40.5 |
| Sep 23, '23 |
@
|
W 34 - 31 | W 3 | o48.5 |
| Sep 16, '23 |
|
L 17 - 27 | L -2.5 | u52.0 |
| Sep 09, '23 |
|
W 56 - 10 | W -17 | o51.5 |
| Sep 02, '23 |
@
|
L 10 - 52 | L 38 | o49.0 |
| Nov 25, '22 |
@
|
L 0 - 17 | L 7.5 | u35.0 |
UNM Next 3 Games
New Mexico does not have any upcoming games scheduled.
UNM vs BSU Preview
Check back shortly for a full preview.UNM vs BSUInjury report
New Mexico's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Boise State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
233.8
Yds/Att
7.4
TDs/Int
9 / 5
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Hopkins | Nov 4, 2023 | UNM 14 - UNLV 56 | 187 | 23 | 15 | 65.2 | 8.1 | 0/0 | 133.5 |
| D.Dampier | Nov 4, 2023 | UNM 14 - UNLV 56 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 4.5 | 1/0 | 302.8 |
| D.Hopkins | Oct 28, 2023 | NEV 34 - UNM 24 | 271 | 34 | 18 | 52.9 | 8.0 | 1/3 | 112.0 |
| D.Dampier | Oct 28, 2023 | NEV 34 - UNM 24 | 46 | 6 | 3 | 50.0 | 7.7 | 0/0 | 114.4 |
| D.Hopkins | Oct 21, 2023 | UNM 42 - HAW 21 | 202 | 25 | 20 | 80.0 | 8.1 | 3/0 | 187.5 |
| D.Dampier | Oct 21, 2023 | UNM 42 - HAW 21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| D.Hopkins | Oct 14, 2023 | UNM 24 - SJSU 52 | 187 | 24 | 13 | 54.2 | 7.8 | 0/1 | 111.3 |
| D.Dampier | Oct 14, 2023 | UNM 24 - SJSU 52 | 75 | 6 | 5 | 83.3 | 12.5 | 1/0 | 243.3 |
| D.Hopkins | Sep 30, 2023 | WYO 35 - UNM 26 | 151 | 30 | 14 | 46.7 | 5.0 | 1/1 | 93.3 |
| D.Dampier | Sep 30, 2023 | WYO 35 - UNM 26 | 41 | 6 | 4 | 66.7 | 6.8 | 2/0 | 234.1 |
Yds/Game
249.8
Yds/Att
8.3
TDs/Int
7 / 5
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Madsen | Nov 4, 2023 | FRES 37 - BSU 30 | 258 | 42 | 22 | 52.4 | 6.1 | 1/1 | 107.1 |
| T.Green | Nov 4, 2023 | FRES 37 - BSU 30 | 32 | 2 | 1 | 50.0 | 16.0 | 0/1 | 84.4 |
| M.Madsen | Oct 28, 2023 | BSU 32 - WYO 7 | 147 | 15 | 12 | 80.0 | 9.8 | 1/0 | 184.3 |
| T.Green | Oct 28, 2023 | BSU 32 - WYO 7 | 69 | 6 | 3 | 50.0 | 11.5 | 1/0 | 201.6 |
| M.Madsen | Oct 14, 2023 | CSU 31 - BSU 30 | 110 | 16 | 10 | 62.5 | 6.9 | 0/1 | 107.8 |
| T.Green | Oct 14, 2023 | CSU 31 - BSU 30 | 28 | 8 | 5 | 62.5 | 3.5 | 0/1 | 66.9 |
| M.Madsen | Oct 7, 2023 | BSU 35 - SJSU 27 | 155 | 16 | 9 | 56.3 | 9.7 | 1/1 | 145.8 |
| T.Green | Oct 7, 2023 | BSU 35 - SJSU 27 | 75 | 8 | 4 | 50.0 | 9.4 | 1/0 | 170.0 |
| T.Green | Sep 30, 2023 | MEM 35 - BSU 32 | 200 | 24 | 12 | 50.0 | 8.3 | 0/0 | 120.0 |
| M.Madsen | Sep 30, 2023 | MEM 35 - BSU 32 | 175 | 14 | 11 | 78.6 | 12.5 | 2/0 | 230.7 |
UNM vs BSU Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 393.0 | (42) | Yards | (78) | 394.6 |
| 6.2 | (35) | Yards/Play | (98) | 6.2 |
| 167.4 | (19) | Rush Yds | (52) | 114.8 |
| 34.6 | (55) | Rush Att | (37) | 29.9 |
| 4.8 | (14) | Yards/Rush | (75) | 3.8 |
| 225.6 | (65) | Pass Yds | (110) | 279.8 |
| 29.1 | (67) | Pass Att | (75) | 33.4 |
| 17.1 | (80) | Comp | (77) | 21.0 |
| 58.8 | (95) | Comp% | (74) | 62.8 |
| 13.2 | (27) | Yards/Comp | (113) | 13.3 |
| 7.7 | (54) | Yards/Att | (109) | 8.4 |
| 136.6 | (72) | QB rating | (91) | 145.5 |
| League Avg. |
|---|
| 376.0 |
| 5.7 |
| 151.5 |
| 35.8 |
| 4.2 |
| 225.4 |
| 30.8 |
| 18.8 |
| 61.1 |
| 12.0 |
| 7.3 |
| - |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | (54) | Sacks | (27) | 2.1 |
| 9.0 | (52) | Sack Yds | (--) | 15.3 |
| 0.9 | (68) | Intercepts | (68) | 0.7 |
| 0.4 | (46) | Fumbles | (7) | 0.4 |
| 9.2 | (131) | Penalties | (76) | 5.0 |
| 84.3 | (131) | Penalty Yds | (52) | 41.8 |
| League Avg. |
|---|
| 2.1 |
| 13.9 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 5.9 |
| 51.8 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 27.4 | (65) | Score | (60) | 28.9 |
| 5.2 | (78) | 1st Q | (37) | 4.6 |
| 9.7 | (35) | 2nd Q | (77) | 9.7 |
| 4.9 | (96) | 3rd Q | (36) | 4.8 |
| 7.0 | (69) | 4th Q | (78) | 9.9 |
| League Avg. |
|---|
| 26.7 |
| 5.9 |
| 7.9 |
| 6.0 |
| 6.7 |
Special Teams
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | (116) | Yards/Punt Ret | (101) | 11.1 |
| 17.5 | (101) | Yards/KO Ret | (7) | 26.1 |
| 8.0 | (107) | FG Att | (65) | 13.0 |
| 6.0 | (98) | FG Made | (87) | 11.0 |
| 75.0 | (76) | FG% | (112) | 84.6 |
| League Avg. |
|---|
| 8.8 |
| 20.2 |
| 69.3 |
| 51.5 |
| 74.3 |