| Position | Wide Receiver |
|---|---|
| Height | 6'5" |
| Weight | 211 |
| Age | - |
| Birthplace | Freeport, BHS |
Prince Strachan Projections, Player Props and Stats
Prince Strachan Game Logs
Receiving |
Rushing |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | TG | Rec | Yds | TD | LG | Att | Yds | TD | LG | ATS | O/U | |
| Oct 24 |
@
TCU
|
W 24 - 20 | 2 | 2 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | W 10 | U 58.5 | |
| Oct 17 |
vs
CIN
|
W 45 - 42 | 3 | 3 | 84 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | W -1 | O 64.5 | |
| Oct 10 |
vs
ARIZ
|
L 52 - 31 | 8 | 5 | 121 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | L 3 | O 61.5 | |
| Oct 3 |
@
ISU
|
L 45 - 42 | 6 | 3 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | L 2 | O 53.5 | |
| Sep 26 |
vs
OKST
|
L 41 - 24 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -1 | O 60.5 | |
| Sep 19 |
@
UVA
|
W 38 - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W 11 | O 51.5 | |
| Sep 12 |
vs
UTM
|
W 52 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W -41 | O 56.5 | |
| Sep 5 |
vs
CCU
|
W 31 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -20 | O 54.5 | |
| Last 8 Avg | 2.5 | 1.8 | 34.4 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Prince Strachan's NCAAF career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| 2026-2027 | WVU | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 275 | 19.6 | 41 | 0 | |
| 2025-2026 | USC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | |
| 2024-2025 | BSU | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 304 | 12.2 | 37 | 1 | |
| 2023-2024 | BSU | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 274 | 22.8 | 74 | 2 | |
Prince Strachan's Passing
| Season | Team | G | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | WVU | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-2026 | USC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024-2025 | BSU | 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023-2024 | BSU | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Prince Strachan's Kick Returning
| Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | WVU | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2025-2026 | USC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2024-2025 | BSU | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2023-2024 | BSU | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Prince Strachan's Punt Returning
| Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | WVU | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-2026 | USC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024-2025 | BSU | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023-2024 | BSU | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |






