Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
7-6-0 | 7-6-0 | 8-5-0 | 2-5-0 | 5-1-0 |
|
9-4-0 | 6-6-1 | 6-7-0 | 4-2-0 | 5-2-0 |
North Texas
5th Conference USA7-7
Boise State
2nd Mountain West10-4
ESPN
North Texas @ Boise State Matchups, Results & Stats
Toyota Stadium
UNT RecordLast 10
Win / Loss
5-5-0
ATS
6-4-0
Over / Under
7-3-0
Date | vs | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Dec 02, '22 |
@
|
L 27 - 48 | L 8 | o69.5 |
Nov 26, '22 |
|
W 21 - 17 | L -14 | u60.5 |
Nov 12, '22 |
@
|
L 21 - 41 | L 6.5 | o58.5 |
Nov 05, '22 |
|
W 52 - 14 | W -22 | o63.0 |
Oct 29, '22 |
@
|
W 40 - 13 | W 9.5 | u68.5 |
Oct 22, '22 |
@
|
L 27 - 31 | W 10 | u70.0 |
Oct 15, '22 |
|
W 47 - 27 | W -7 | o67.5 |
Oct 01, '22 |
|
W 45 - 28 | W 3 | o68.0 |
Sep 24, '22 |
@
|
L 34 - 44 | W 12.5 | o69.5 |
Sep 17, '22 |
@
|
L 27 - 58 | L 2.5 | o59.5 |
UNT Next 3 Games
North Texas does not have any upcoming games scheduled.
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
263.0
Yds/Att
8.5
TDs/Int
12 / 4
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Aune | Dec 2, 2022 | UTSA 48 - UNT 27 | 194 | 29 | 14 | 48.3 | 6.7 | 1/2 | 102.1 |
A.Aune | Nov 26, 2022 | UNT 21 - RICE 17 | 203 | 29 | 16 | 55.2 | 7.0 | 2/0 | 136.7 |
A.Aune | Nov 12, 2022 | UAB 41 - UNT 21 | 159 | 32 | 15 | 46.9 | 5.0 | 1/0 | 98.9 |
A.Aune | Nov 5, 2022 | UNT 52 - FIU 14 | 414 | 34 | 25 | 73.5 | 12.2 | 5/2 | 212.6 |
S.Earle | Nov 5, 2022 | UNT 52 - FIU 14 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
A.Aune | Oct 29, 2022 | WKU 13 - UNT 40 | 322 | 28 | 20 | 71.4 | 11.5 | 3/0 | 203.4 |
S.Earle | Oct 29, 2022 | WKU 13 - UNT 40 | 23 | 2 | 2 | 100.0 | 11.5 | 0/0 | 196.6 |
Yds/Game
217.2
Yds/Att
7.5
TDs/Int
9 / 2
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Green | Dec 3, 2022 | BSU 16 - FRES 28 | 175 | 38 | 17 | 44.7 | 4.6 | 1/2 | 81.6 |
T.Green | Nov 25, 2022 | BSU 42 - USU 23 | 220 | 23 | 14 | 60.9 | 9.6 | 4/0 | 198.6 |
T.Green | Nov 19, 2022 | WYO 17 - BSU 20 | 211 | 33 | 20 | 60.6 | 6.4 | 1/0 | 124.3 |
T.Green | Nov 12, 2022 | NEV 3 - BSU 41 | 218 | 22 | 11 | 50.0 | 9.9 | 1/0 | 148.2 |
M.Madsen | Nov 12, 2022 | NEV 3 - BSU 41 | 43 | 4 | 3 | 75.0 | 10.8 | 0/0 | 165.3 |
S.Vidlak | Nov 12, 2022 | NEV 3 - BSU 41 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
T.Green | Nov 5, 2022 | BSU 28 - BYU 31 | 219 | 23 | 17 | 73.9 | 9.5 | 2/0 | 182.6 |
UNT vs BSU Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
463.8 | (21) | Yards | (7) | 281.5 |
6.8 | (15) | Yards/Play | (11) | 4.7 |
201.7 | (25) | Rush Yds | (31) | 120.8 |
38.2 | (49) | Rush Att | (56) | 35.4 |
5.3 | (18) | Yards/Rush | (24) | 3.4 |
262.2 | (37) | Pass Yds | (5) | 160.7 |
30.5 | (74) | Pass Att | (4) | 25.1 |
17.1 | (96) | Comp | (3) | 12.9 |
56.1 | (108) | Comp% | (3) | 51.5 |
15.4 | (4) | Yards/Comp | (99) | 12.4 |
8.6 | (16) | Yards/Att | (27) | 6.4 |
147.9 | (34) | QB rating | (8) | 108.5 |
League Avg. |
---|
385.0 |
5.6 |
156.3 |
36.7 |
4.3 |
228.8 |
31.5 |
19.1 |
60.8 |
11.9 |
7.3 |
- |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.8 | (5) | Sacks | (72) | 2.3 |
5.5 | (8) | Sack Yds | (--) | 16.8 |
1.1 | (113) | Intercepts | (27) | 1.0 |
0.5 | (34) | Fumbles | (48) | 0.2 |
5.2 | (34) | Penalties | (50) | 5.6 |
42.4 | (23) | Penalty Yds | (6) | 40.2 |
League Avg. |
---|
2.1 |
14.0 |
0.8 |
0.6 |
6.0 |
52.7 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
33.9 | (28) | Score | (15) | 18.5 |
8.6 | (25) | 1st Q | (26) | 3.9 |
12.4 | (11) | 2nd Q | (16) | 6.0 |
5.6 | (99) | 3rd Q | (14) | 3.3 |
7.3 | (77) | 4th Q | (10) | 5.3 |
League Avg. |
---|
27.3 |
6.0 |
8.1 |
6.1 |
6.8 |
Special Teams
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
4.5 | (116) | Yards/Punt Ret | (130) | 18.3 |
19.5 | (60) | Yards/KO Ret | (48) | 20.8 |
20.0 | (40) | FG Att | (59) | 18.0 |
17.0 | (28) | FG Made | (58) | 13.0 |
85.0 | (20) | FG% | (42) | 72.2 |
League Avg. |
---|
8.4 |
20.2 |
80.0 |
60.9 |
76.1 |