| Position | Guard |
|---|---|
| Height | 6'3" |
| Weight | 180 |
| Age | - |
| Birthplace | The Woodlands, Texas, USA |
Stephen Tyree Player Stats
Stephen Tyree Game Logs
| 2010-2011 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | ATS | O/U | MIN | PTS | A | Reb | BLK | T/S | |
| Mar 17 |
@
UCONN
|
L 81 - 52 | L 10 | U 134.0 | 4:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/0 | |
| Mar 11 |
@
LAF
|
W 72 - 57 | W -9 | U 133.0 | 5:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | |
| Feb 26 |
@
ARMY
|
W 78 - 64 | W 0 | O 0.0 | 7:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | |
| Feb 23 |
@
LEH
|
W 72 - 55 | W 0 | O 0.0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Feb 20 |
@
COLG
|
W 77 - 69 | W 0 | O 0.0 | 5:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | |
| Feb 16 |
@
LAF
|
W 74 - 69 | W 0 | O 0.0 | 6:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | |
| Feb 12 |
@
HC
|
W 60 - 56 | W 0 | O 0.0 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Jan 29 |
@
ARMY
|
L 90 - 70 | L 0 | O 0.0 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Jan 26 |
@
LEH
|
W 81 - 68 | W 0 | O 0.0 | 7:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/0 | |
| Jan 16 |
@
HC
|
W 74 - 72 | W 0 | O 0.0 | 5:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
| Dec 20 |
@
COR
|
W 75 - 64 | W 0 | O 0.0 | 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | |
Stephen Tyree's Shooting Statistics
| Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | BUCK | 9 | 4.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 |
| 2009-2010 | BUCK | 30 | 26.4 | 55 | 110 | 50.0 | 10 | 19 | 52.6 | 55 | 80 | 68.8 | 5.8 |
| 2007-2008 | BUCK | 29 | 27.9 | 72 | 121 | 59.5 | 4 | 17 | 23.5 | 58 | 91 | 63.7 | 7.1 |
| 2006-2007 | BUCK | 17 | 10.7 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 17 | 52.9 | 1.7 |
Stephen Tyree's Other Statistics
| Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | BUCK | 9 | 4.6 | 10 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0 | - | 2 | 0.2 | 2 | 11 |
| 2009-2010 | BUCK | 30 | 26.4 | 153 | 5.1 | 48 | 1.6 | 31 | 1.0 | 4 | 0.1 | 42 | 81 |
| 2007-2008 | BUCK | 29 | 27.9 | 140 | 4.8 | 82 | 2.8 | 26 | 0.9 | 4 | 0.1 | 59 | 92 |
| 2006-2007 | BUCK | 17 | 10.7 | 31 | 1.8 | 13 | 0.8 | 6 | 0.4 | 1 | 0.1 | 13 | 26 |






