Rice @ Fordham Matchups, Results & Stats
Hertz Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
0-0 Even
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
47.1 | (77) | FG% | (140) | 43.2 |
27.2 | (104) | FGM | (149) | 24.2 |
57.7 | (199) | FGA | (165) | 56.0 |
35.6 | (34) | 3P% | (62) | 29.1 |
9.7 | (36) | 3PM | (46) | 5.7 |
27.2 | (81) | 3PA | (69) | 19.5 |
73.2 | (177) | FT% | (24) | 64.7 |
15.0 | (164) | FTM | (147) | 14.3 |
20.5 | (176) | FTA | (199) | 22.2 |
League Avg. |
---|
43.2 |
25.7 |
59.4 |
33.2 |
7.6 |
22.8 |
69.8 |
12.3 |
17.6 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
34.2 | (123) | REB | (257) | 30.5 |
8.0 | (268) | OREB | (116) | 7.8 |
26.2 | (182) | DREB | (66) | 22.7 |
16.3 | (29) | AST | (127) | 11.0 |
0.0 | (242) | TO | (61) | 0.0 |
0.0 | (47) | AST/TO | (172) | 0.0 |
6.0 | (251) | STL | (95) | 5.8 |
2.2 | (227) | BLK | (102) | 2.0 |
League Avg. |
---|
33.0 |
8.8 |
24.2 |
13.2 |
0.7 |
17.7 |
7.1 |
3.4 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
79.0 | (93) | Points | (106) | 68.3 |
30.5 | (262) | 1st Half | (49) | 31.5 |
42.8 | (262) | 2nd Half | (49) | 34.2 |
League Avg. |
---|
71.2 |
33.7 |
36.9 |