FRANK vs BELLRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
|
1-5 | 3-3-0 | 2-4-0 | 0-4 | 0-0 |
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
|
1-5 | 3-3-0 | 2-4-0 | 0-4 | 0-0 |
Franklin College does not have any upcoming games scheduled.
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 23, '21 |
|
W 76 - 69 | W -6.5 | u147.0 |
| Nov 22, '21 |
|
L 62 - 75 | W 20.5 | u144.5 |
| Nov 19, '21 |
@
|
L 50 - 92 | L 28 | u154.0 |
| Nov 17, '21 |
@
|
L 64 - 73 | W 15.5 | o128.5 |
| Nov 13, '21 |
@
|
L 59 - 78 | L 9 | u144.5 |
| Nov 09, '21 |
@
|
L 67 - 96 | L 24 | o144.5 |
| Mar 23, '21 |
|
L 71 - 82 | L 4.5 | o150.0 |
| Mar 22, '21 |
@
|
W 77 - 67 | W -1.5 | o137.5 |
| Mar 04, '21 |
|
L 70 - 73 | L -6 | o141.0 |
| Feb 27, '21 |
|
L 78 - 94 | L 3 | o125.5 |
Bellarmine does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | Min. | FGM-FGA | Points | Assists | Rebounds | Steals | Blocks | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Betz | 34:00 | 0-2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| C.Fleming | 38:00 | 4-9 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| D.Penn | 38:00 | 11-18 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A.Pfriem | 35:00 | 3-6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| C.Hopf | 14:00 | 2-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| -- | (--) | FG% | (221) | 48.4 |
| -- | (--) | FGM | (116) | 28.2 |
| -- | (--) | FGA | (48) | 58.2 |
| -- | (--) | 3P% | (212) | 35.8 |
| -- | (--) | 3PM | (319) | 9.8 |
| -- | (--) | 3PA | (323) | 27.5 |
| -- | (--) | FT% | (144) | 71.1 |
| -- | (--) | FTM | (71) | 14.3 |
| -- | (--) | FTA | (76) | 20.2 |
| League Avg. |
|---|
| 43.3 |
| 25.7 |
| 59.2 |
| 33.3 |
| 7.5 |
| 22.6 |
| 70.1 |
| 12.2 |
| 17.4 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| -- | (--) | REB | (85) | 32.8 |
| -- | (--) | OREB | (166) | 10.0 |
| -- | (--) | DREB | (327) | 22.8 |
| -- | (--) | AST | (168) | 16.5 |
| -- | (--) | TO | (174) | 0.0 |
| -- | (--) | AST/TO | (263) | 0.0 |
| -- | (--) | STL | (273) | 8.2 |
| -- | (--) | BLK | (350) | 2.7 |
| League Avg. |
|---|
| 32.7 |
| 8.8 |
| 24.0 |
| 13.2 |
| 0.9 |
| 15.0 |
| 7.0 |
| 3.3 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| -- | (--) | Points | (116) | 80.5 |
| -- | (--) | 1st Half | (282) | 38.5 |
| -- | (--) | 2nd Half | (282) | 42.0 |
| League Avg. |
|---|
| 71.0 |
| 33.5 |
| 36.9 |