Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
12-11 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-7 | 10-4 |
|
8-15 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-10 | 6-5 |
East Tennessee St.
Southern19-16
Northern Kentucky
Horizon9-21
East Tennessee St. @ Northern Kentucky Matchups, Results & Stats
BB&T Arena at Northern Kentucky
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
2-1
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.5 | (218) | FG% | (322) | 46.7 |
24.9 | (138) | FGM | (212) | 24.3 |
57.3 | (85) | FGA | (61) | 52.0 |
35.8 | (70) | 3P% | (316) | 37.7 |
7.1 | (36) | 3PM | (233) | 6.5 |
19.8 | (52) | 3PA | (136) | 17.2 |
72.7 | (21) | FT% | (197) | 70.3 |
18.2 | (33) | FTM | (301) | 18.5 |
25.0 | (67) | FTA | (305) | 26.3 |
League Avg. |
---|
43.9 |
24.5 |
55.8 |
34.4 |
6.3 |
18.4 |
69.5 |
15.6 |
22.5 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
30.3 | (206) | REB | (229) | 32.0 |
9.0 | (226) | OREB | (149) | 8.7 |
21.3 | (322) | DREB | (303) | 23.3 |
12.0 | (202) | AST | (97) | 11.3 |
11.7 | (125) | TO | (299) | 9.7 |
1.0 | (168) | AST/TO | (214) | 1.2 |
7.6 | (120) | STL | (260) | 5.7 |
3.0 | (181) | BLK | (246) | 4.3 |
League Avg. |
---|
31.7 |
9.4 |
22.3 |
12.8 |
8.6 |
1.5 |
6.3 |
3.6 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
75.1 | (45) | Points | (274) | 73.6 |
34.2 | (55) | 1st Half | (308) | 35.4 |
41.0 | (22) | 2nd Half | (189) | 36.9 |
League Avg. |
---|
71.1 |
33.2 |
37.3 |