- Stats
- Picks
- Odds
Wis.-Milwaukee vs Butler Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
25 | - | 50 |
|
|
26 | - | 54 |
Game Info
Location Hinkle Fieldhouse
Referees Bo Boroski, Glenn Mayborg, Archibald Whaley
Attendance 7,291 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+4.0 | 117.5o |
|
|
-4.0 | 117.5u (13.5) |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Smith | 26:00 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| R. Jones | 24:00 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| C. Stigall | 22:00 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| R. Nored | 22:00 | 2-5 | 1-2 | 2-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| E. Fromm | 9:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C. Hopkins | 28:00 | 6-13 | 0-4 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| J. Aldridge | 25:00 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| K. Woods | 25:00 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| K. Marshall | 12:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Smeathers | 5:00 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Butcher | 2:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 22-53 | 4-17 | 6-14 | 8 | 22 | 30 | 10 | 22 | 7 | 12 | 2 | 54 | ||
| 42% | 24% | 43% | |||||||||||||
MILW vs BUTRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
6-4-0
Over / Under
4-6-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 08, '11 | MILW |
|
BUT -3.5 | u134.0 |
| Jan 23, '11 | BUT |
|
MILW 14.0 | o137.5 |
| Jan 03, '11 | MILW |
|
MILW 10.0 | u134.5 |
| Mar 06, '10 | BUT |
|
MILW 14.5 | u130.0 |
| Jan 31, '10 | MILW |
|
MILW 8.5 | o134.0 |
| Jan 02, '10 | BUT |
|
MILW 15.5 | o130.0 |
| Feb 18, '09 | MILW |
|
MILW 5.5 | u130.0 |
| Jan 24, '09 | BUT |
|
BUT -13.0 | u131.0 |
| Feb 12, '08 | MILW |
|
BUT -5.5 | o130.0 |
| Jan 12, '08 | BUT |
|
BUT -15.0 | u130.5 |
MILW vs BUT Preview
Check back shortly for a full preview.MILW vs BUTInjury report
Wis.-Milwaukee's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Butler's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||