New York
13th East32-50
New Orleans
12th West30-52
New York @ New Orleans Game Overview
NY vs NORecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
7-3-0
Over / Under
2-8-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, '15 | NY |
|
NY -1.5 | u204.0 |
| Jan 19, '15 | NY |
|
NY 7.5 | u193.5 |
| Dec 09, '14 | NO |
|
NO -6.0 | o195.0 |
| Feb 19, '14 | NO |
|
NY 3.5 | u195.0 |
| Dec 01, '13 | NY |
|
NO 1.5 | o198.0 |
| Jan 13, '13 | NY |
|
NY -7.0 | u190.5 |
| Nov 20, '12 | NO |
|
NY -7.5 | u185.0 |
| Feb 17, '12 | NY |
|
NO 9.5 | u184.0 |
| Mar 02, '11 | NY |
|
NY -2.5 | u201.0 |
| Dec 03, '10 | NO |
|
NY 5.5 | u204.5 |
NY vs NO Preview
Check back shortly for a full preview.NY vs NOInjury report
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
New Orleans's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
NY vs NOStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.0 | (26) | FG% | (27) | 46.7 |
| 36.9 | (25) | FGM | (24) | 39.2 |
| 83.8 | (21) | FGA | (10) | 83.9 |
| 34.6 | (20) | 3P% | (25) | 36.6 |
| 7.4 | (24) | 3PM | (24) | 9.0 |
| 21.3 | (23) | 3PA | (22) | 24.6 |
| 80.7 | (1) | FT% | (29) | 78.2 |
| 17.7 | (17) | FTM | (25) | 19.0 |
| 21.9 | (25) | FTA | (22) | 24.3 |
| League Avg. |
|---|
| 45.2 |
| 38.2 |
| 84.5 |
| 35.3 |
| 8.4 |
| 23.9 |
| 75.8 |
| 17.8 |
| 23.5 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.2 | (10) | REB | (19) | 44.8 |
| 10.4 | (16) | OREB | (3) | 8.9 |
| 33.8 | (15) | DREB | (20) | 35.9 |
| 20.4 | (26) | AST | (22) | 22.7 |
| 0.2 | (13) | TO | (15) | 0.5 |
| 100.7 | (12) | AST/TO | (26) | 42.9 |
| 5.6 | (6) | STL | (16) | 7.1 |
| 5.6 | (5) | BLK | (23) | 5.0 |
| League Avg. |
|---|
| 43.7 |
| 10.4 |
| 33.3 |
| 22.2 |
| 0.4 |
| 62.9 |
| 7.8 |
| 4.9 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 98.8 | (27) | Points | (26) | 106.4 |
| 24.3 | (8) | 1st Q | (24) | 26.3 |
| 25.6 | (8) | 2nd Q | (24) | 26.3 |
| 24.4 | (8) | 3rd Q | (24) | 26.7 |
| 23.6 | (8) | 4th Q | (24) | 26.3 |
| League Avg. |
|---|
| 102.6 |
| 25.5 |
| 25.7 |
| 25.4 |
| 25.4 |