Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
15-45 | 23-37-0 | 31-28-1 | 4-24 | 11-21 |
|
34-26 | 32-27-1 | 22-37-1 | 15-14 | 19-12 |
Phoenix @ Miami Matchups, Results & Stats
Kaseya Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
10-0
ATS
1-9-0
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 08, '16 | PHO |
|
MIA -5.0 | o197.5 |
Mar 02, '15 | MIA |
|
MIA -1.5 | o206.0 |
Dec 09, '14 | PHO |
|
MIA 4.5 | u202.5 |
Feb 11, '14 | PHO |
|
MIA -2.5 | u209.5 |
Nov 25, '13 | MIA |
|
MIA -12.5 | u203.5 |
Nov 17, '12 | PHO |
|
MIA -6.5 | u201.5 |
Nov 05, '12 | MIA |
|
MIA -13.0 | o202.5 |
Mar 20, '12 | MIA |
|
PHO 10.5 | u200.0 |
Dec 23, '10 | PHO |
|
MIA -5.0 | u207.5 |
Nov 17, '10 | MIA |
|
MIA -8.5 | o210.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.6 | (28) | FG% | (9) | 43.8 |
37.1 | (23) | FGM | (8) | 36.9 |
85.1 | (11) | FGA | (13) | 84.4 |
35.9 | (18) | 3P% | (12) | 34.2 |
9.1 | (11) | 3PM | (3) | 7.6 |
25.3 | (12) | 3PA | (3) | 22.1 |
75.2 | (20) | FT% | (27) | 77.0 |
17.2 | (13) | FTM | (7) | 15.5 |
22.8 | (13) | FTA | (5) | 20.1 |
League Avg. |
---|
45.1 |
38.0 |
84.4 |
35.2 |
8.4 |
23.8 |
75.6 |
17.8 |
23.5 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.3 | (7) | REB | (6) | 41.6 |
10.9 | (5) | OREB | (10) | 9.4 |
32.3 | (18) | DREB | (6) | 32.2 |
20.5 | (24) | AST | (2) | 20.5 |
0.3 | (30) | TO | (22) | 0.2 |
58.7 | (24) | AST/TO | (18) | 122.8 |
8.0 | (30) | STL | (27) | 7.5 |
3.9 | (23) | BLK | (1) | 4.3 |
League Avg. |
---|
43.8 |
10.4 |
33.4 |
22.0 |
0.4 |
60.7 |
7.8 |
4.9 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
100.5 | (22) | Points | (5) | 96.9 |
23.2 | (17) | 1st Q | (13) | 23.7 |
24.9 | (17) | 2nd Q | (13) | 24.9 |
25.6 | (17) | 3rd Q | (13) | 24.1 |
26.6 | (17) | 4th Q | (13) | 23.6 |
League Avg. |
---|
102.2 |
25.4 |
25.6 |
25.2 |
25.3 |