Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
17-28 | 22-21-2 | 25-20-0 | 8-13 | 9-15 |
|
25-21 | 25-20-1 | 22-24-0 | 13-11 | 12-10 |
Denver @ Boston Matchups, Results & Stats
TD Garden
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
3-7-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 04, '15 | BOS |
|
BOS -3.5 | o203.5 |
Jan 23, '15 | DEN |
|
BOS 6.5 | u203.0 |
Jan 07, '14 | DEN |
|
DEN -7.5 | o203.5 |
Dec 06, '13 | BOS |
|
BOS 4.0 | o200.5 |
Feb 19, '13 | DEN |
|
BOS 9.0 | u203.5 |
Feb 10, '13 | BOS |
|
BOS -2.0 | o206.0 |
Mar 17, '12 | DEN |
|
DEN -6.0 | u198.5 |
Feb 24, '11 | DEN |
|
DEN 4.5 | u204.5 |
Dec 08, '10 | BOS |
|
BOS -7.0 | u204.0 |
Mar 24, '10 | BOS |
|
BOS -4.5 | o205.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.2 | (21) | FG% | (7) | 43.1 |
36.6 | (21) | FGM | (10) | 36.5 |
84.8 | (12) | FGA | (20) | 84.7 |
33.8 | (26) | 3P% | (4) | 32.0 |
8.1 | (20) | 3PM | (7) | 7.2 |
23.9 | (18) | 3PA | (11) | 22.5 |
76.6 | (14) | FT% | (14) | 77.8 |
18.4 | (10) | FTM | (27) | 20.2 |
24.0 | (10) | FTA | (28) | 26.0 |
League Avg. |
---|
44.8 |
37.7 |
84.2 |
35.2 |
8.3 |
23.7 |
75.6 |
17.6 |
23.2 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
44.3 | (8) | REB | (26) | 46.3 |
11.9 | (6) | OREB | (24) | 11.4 |
32.4 | (11) | DREB | (15) | 34.8 |
22.2 | (14) | AST | (6) | 20.1 |
0.0 | (3) | TO | (2) | 0.8 |
0.0 | (27) | AST/TO | (7) | 24.3 |
7.2 | (20) | STL | (2) | 7.8 |
4.6 | (30) | BLK | (22) | 5.0 |
League Avg. |
---|
43.7 |
10.5 |
33.3 |
21.9 |
0.3 |
69.3 |
7.9 |
4.9 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
99.7 | (20) | Points | (13) | 100.4 |
26.0 | (4) | 1st Q | (9) | 24.2 |
25.0 | (4) | 2nd Q | (9) | 24.4 |
24.7 | (4) | 3rd Q | (9) | 25.0 |
23.5 | (4) | 4th Q | (9) | 25.9 |
League Avg. |
---|
101.4 |
25.2 |
25.3 |
25.1 |
25.0 |