- Stats
- Picks
- Odds
Minnesota vs Memphis Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 29 | 22 | 29 | 110 |
|
|
35 | 31 | 40 | 29 | 135 |
Game Info
Location FedExForum
Referees Joe DeRosa, John Goble, Tommy Nunez Jr.
Attendance 12,812 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+7.5 | 209.5o (35.5) |
|
|
-7.5 (+17.5) | 209.5u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jefferson | C | 24:42 | 10-13 | 0-0 | 1-1 | -18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| K. Love | F | 20:37 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | -17 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| D. Wilkins | F | 17:41 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| J. Flynn | G | 26:59 | 4-15 | 0-1 | 0-0 | -28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| C. Brewer | G | 24:45 | 7-13 | 3-3 | 5-7 | -26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| R. Sessions | 24:14 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| W. Ellington | 23:15 | 8-13 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| N. Jawai | 21:43 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| B. Cardinal | 16:31 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| R. Gomes | 16:13 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| O. Pecherov | 12:27 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| A. Pavlovic | 10:53 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 240:00 | 43-90 | 5-12 | 19-24 | 13 | 24 | 37 | 20 | 19 | 4 | 12 | 3 | 110 | ||
| 48% | 42% | 79% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gasol | C | 30:56 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 25 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Z. Randolph | F | 29:47 | 8-12 | 1-2 | 3-4 | 30 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| R. Gay | F | 27:44 | 8-16 | 3-5 | 2-2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| M. Conley | G | 29:40 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| O. Mayo | G | 27:28 | 8-11 | 2-3 | 2-2 | 33 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| L. Hudson | 20:32 | 4-10 | 0-3 | 1-2 | -8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| D. Carroll | 20:16 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| S. Young | 18:13 | 7-12 | 1-4 | 2-2 | -5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| H. Thabeet | 17:04 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| J. Tinsley | 8:26 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| M. Williams | 5:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Hunter | 3:56 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240:00 | 55-94 | 11-23 | 14-16 | 11 | 34 | 45 | 33 | 17 | 10 | 9 | 6 | 135 | ||
| 59% | 48% | 88% | |||||||||||||
Technical Fouls
|
|
|
|---|---|
| None | None |
Team Statistics
|
|
Stats |
|
|---|---|---|
| 20 | Fast Break Pts | 36 |
| 64 | Points in the Paint | 58 |
| 3 | Biggest Lead | 31 |
MIN vs MEMRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
3-7-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dec 02, '09 | MIN |
|
MIN 3.0 | u202.5 |
| Nov 14, '09 | MEM |
|
MEM -9.0 | u206.0 |
| Mar 11, '09 | MIN |
|
MIN 2.5 | u199.5 |
| Jan 06, '09 | MEM |
|
MIN 4.0 | u196.0 |
| Dec 29, '08 | MIN |
|
MIN -2.0 | o196.0 |
| Apr 12, '08 | MEM |
|
MIN 1.0 | o212.5 |
| Apr 06, '08 | MIN |
|
MEM 5.0 | o208.0 |
| Mar 19, '08 | MIN |
|
MEM 7.0 | u203.0 |
| Dec 01, '07 | MEM |
|
MEM -9.0 | u211.0 |
| Apr 18, '07 | MIN |
|
MEM -3.0 | u221.0 |
MIN vs MEM Preview
Check back shortly for a full preview.MIN vs MEMInjury report
Minnesota's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Memphis's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||