Philadelphia
15th East10-72
Cleveland
1st East57-25
Philadelphia @ Cleveland Game Overview
PHI vs CLERecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
8-2-0
Over / Under
3-7-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 06, '15 | CLE |
|
PHI 13.5 | o196.0 |
| Nov 02, '15 | PHI |
|
PHI 12.5 | o195.0 |
| Mar 29, '15 | CLE |
|
PHI 17.0 | u200.0 |
| Feb 02, '15 | CLE |
|
PHI 17.0 | u195.5 |
| Jan 05, '15 | PHI |
|
PHI 4.5 | u192.0 |
| Feb 18, '14 | PHI |
|
CLE -4.0 | u211.5 |
| Jan 07, '14 | CLE |
|
CLE -5.5 | u207.5 |
| Nov 09, '13 | CLE |
|
PHI 8.0 | o200.0 |
| Nov 08, '13 | PHI |
|
PHI 3.0 | u205.5 |
| Apr 14, '13 | PHI |
|
PHI -5.5 | u198.5 |
PHI vs CLE Preview
Check back shortly for a full preview.PHI vs CLEInjury report
Philadelphia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Cleveland's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
PHI vs CLEStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 41.8 | (29) | FG% | (14) | 44.1 |
| 33.9 | (28) | FGM | (6) | 36.0 |
| 81.0 | (20) | FGA | (5) | 81.6 |
| 32.3 | (24) | 3P% | (13) | 33.7 |
| 8.6 | (9) | 3PM | (9) | 7.4 |
| 26.6 | (8) | 3PA | (7) | 21.9 |
| 69.3 | (28) | FT% | (5) | 74.5 |
| 15.0 | (28) | FTM | (10) | 16.7 |
| 21.6 | (19) | FTA | (11) | 22.4 |
| League Avg. |
|---|
| 44.5 |
| 37.4 |
| 84.1 |
| 34.9 |
| 8.3 |
| 23.8 |
| 75.7 |
| 17.8 |
| 23.5 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 41.4 | (30) | REB | (5) | 40.0 |
| 9.4 | (24) | OREB | (5) | 8.8 |
| 32.0 | (30) | DREB | (11) | 31.2 |
| 18.7 | (20) | AST | (8) | 20.3 |
| 0.0 | (5) | TO | (19) | 0.5 |
| 0.0 | (29) | AST/TO | (22) | 37.5 |
| 7.9 | (25) | STL | (28) | 7.3 |
| 6.6 | (28) | BLK | (27) | 4.8 |
| League Avg. |
|---|
| 43.9 |
| 10.4 |
| 33.5 |
| 21.6 |
| 0.4 |
| 52.9 |
| 8.0 |
| 4.9 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 91.4 | (29) | Points | (4) | 96.0 |
| 21.4 | (15) | 1st Q | (10) | 24.5 |
| 23.7 | (15) | 2nd Q | (10) | 24.0 |
| 22.9 | (15) | 3rd Q | (10) | 23.7 |
| 23.4 | (15) | 4th Q | (10) | 22.5 |
| League Avg. |
|---|
| 100.9 |
| 24.9 |
| 25.2 |
| 25.2 |
| 25.0 |