| Position | Starter |
|---|---|
| Height | 6'6" |
| Weight | 245 |
| Age | 26 |
| Birthdate | Jun 21, 1999 |
| Birthplace | Ocean Springs, MS, USA |
| School | Tennessee |
Garrett Crochet Projections, Player Props and Stats
Garrett Crochet Game Logs
| 2026 Game Log | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | M/L | O/U | S/R | RES | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | G/F |
| No Games Played in this Season | ||||||||||||||||
Garrett Crochet's Pitching Statistics for Regular Season
| Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOS | 32 | 32 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2.59 | 1 | 1 | 205.3 | 165 | 62 | 59 | 46 | 255 | 24 | 7 |
| 2024 | CHW | 32 | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 146.0 | 123 | 61 | 58 | 33 | 209 | 18 | 3 |
| 2023 | CHW | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.55 | 0 | 0 | 12.7 | 12 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 |
| 2021 | CHW | 54 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2.82 | 0 | 0 | 54.3 | 42 | 22 | 17 | 25 | 65 | 2 | 4 |
| 2020 | CHW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Garrett Crochet's Pitching Statistics for Post Season
| Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CHW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitching Splits
| Overall | Last 3 | Away | Home | Day | Night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBP | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| WHIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GB:FB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QS% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






