Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Date | Home | Result | ML | O/U | ATL Starter (IP) | STL Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
May 01, '11 | ATL |
|
ATL -112 | o7.5 | D. Lowe (5.0) | J. Garcia (6.0) |
Apr 30, '11 | ATL |
|
STL +146 | u8.5 | B. Beachy (7.0) | J. Westbrook (6.0) |
Apr 29, '11 | ATL |
|
STL +103 | o7.0 | T. Hudson (6.0) | C. Carpenter (7.0) |
Sep 12, '10 | ATL |
|
STL +204 | o8.5 | T. Hudson (5.0) | K. Lohse (5.1) |
Sep 11, '10 | ATL |
|
ATL -138 | o8.0 | T. Hanson (7.0) | J. Westbrook (6.0) |
Sep 10, '10 | ATL |
|
ATL +111 | o7.5 | M. Minor (5.0) | C. Carpenter (5.0) |
Sep 09, '10 | ATL |
|
STL -106 | o7.0 | J. Jurrjens (3.2) | A. Wainwright (8.0) |
Apr 29, '10 | STL |
|
STL -165 | o7.0 | J. Jurrjens (1.0) | A. Wainwright (6.0) |
Apr 28, '10 | STL |
|
STL -151 | u8.5 | K. Kawakami (4.1) | J. Garcia (7.0) |
Apr 27, '10 | STL |
|
STL -175 | o7.5 | D. Lowe (5.2) | C. Carpenter (6.0) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 08, '11 |
@
|
W 5 - 1 | W -103 | u8.0 | J. Teheran (5.1) | D. Gee (6.0) |
Sep 08, '11 |
@
|
W 6 - 5 | W -126 | o8.5 | M. Minor (5.0) | C. Schwinden (5.0) |
Sep 07, '11 |
@
|
L 2 - 3 | L +115 | u8.0 | B. Beachy (5.2) | R. Oswalt (7.0) |
Sep 06, '11 |
@
|
L 3 - 6 | L +104 | o7.5 | T. Hudson (6.0) | V. Worley (6.0) |
Sep 05, '11 |
@
|
L 0 - 9 | L +205 | o7.0 | D. Lowe (5.0) | C. Lee (9.0) |
Sep 04, '11 |
|
W 4 - 3 | W +130 | P7.0 | R. Delgado (5.0) | C. Kershaw (7.0) |
Sep 03, '11 |
|
L 1 - 2 | L -149 | u8.0 | M. Minor (6.0) | N. Eovaldi (6.0) |
Sep 02, '11 |
|
L 6 - 8 | L -165 | o7.5 | B. Beachy (6.0) | C. Billingsley (4.0) |
Sep 01, '11 |
|
W 5 - 2 | W -200 | u8.0 | T. Hudson (6.0) | C. Wang (5.2) |
Aug 31, '11 |
|
W 3 - 1 | W -148 | u8.5 | D. Lowe (6.0) | J. Lannan (7.0) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 07, '11 |
|
W 2 - 0 | W -109 | u7.5 | C. Carpenter (9.0) | Z. Greinke (7.0) |
Sep 06, '11 |
|
W 4 - 2 | W +116 | u8.0 | K. Lohse (6.0) | Y. Gallardo (6.0) |
Sep 05, '11 |
|
L 1 - 4 | L -131 | u8.5 | J. Westbrook (6.0) | R. Wolf (8.0) |
Sep 04, '11 |
|
L 2 - 3 | L -158 | u8.5 | E. Jackson (7.0) | B. Arroyo (8.0) |
Sep 03, '11 |
|
W 6 - 4 | W -150 | o8.5 | J. Garcia (6.0) | H. Bailey (3.0) |
Sep 02, '11 |
|
L 8 - 11 | L -156 | o7.5 | C. Carpenter (6.0) | J. Cueto (5.0) |
Sep 01, '11 |
@
|
W 8 - 4 | W +176 | o8.5 | B. Dickson (3.1) | Y. Gallardo (4.2) |
Aug 31, '11 |
@
|
W 8 - 3 | W +119 | o8.5 | J. Westbrook (5.0) | R. Wolf (5.0) |
Aug 30, '11 |
@
|
W 2 - 1 | W +124 | u8.5 | E. Jackson (7.0) | S. Marcum (7.0) |
Aug 28, '11 |
|
W 7 - 4 | W -141 | o7.5 | K. Lohse (5.0) | J. Karstens (3.2) |
Date | ATL Starter | STL Starter |
---|---|---|
Sat, Sep 10 19:15 ET | D. Lowe R (0-0 ) | J. Garcia L (0-0 ) |
Sun, Sep 11 14:15 ET | T. Hudson R (0-0 ) | J. Westbrook R (0-0 ) |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 15 | Tim Hudson |
RP | 34 | Eric O'Flaherty |
RP | 39 | Jonny Venters |
RP | 46 | Craig Kimbrel |
RP | 54 | Kris Medlen |
RP | 38 | Anthony Varvaro |
RP | 50 | Cristhian Martinez |
RP | 19 | Scott Linebrink |
POS | # | Player |
---|---|---|
CF | 24 | Michael Bourn |
LF | 14 | Martin Prado |
3B | 10 | Chipper Jones |
2B | 26 | Dan Uggla |
1B | 5 | Freddie Freeman |
C | 16 | Brian McCann |
RF | 23 | Matt Diaz |
RF | 22 | * Jason Heyward |
SS | 2 | Jack Wilson |
SP | 15 | Tim Hudson |
RP | 34 | * Eric O'Flaherty |
PH | 17 | * Jose Constanza |
RP | 39 | * Jonny Venters |
RP | 46 | * Craig Kimbrel |
RP | 54 | * Kris Medlen |
PH | 20 | * Eric Hinske |
RP | 38 | * Anthony Varvaro |
RP | 50 | * Cristhian Martinez |
PH | 7 | * Brooks Conrad |
RP | 19 | * Scott Linebrink |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 29 | Chris Carpenter |
RP | 53 | Arthur Rhodes |
RP | 28 | Octavio Dotel |
SP | 62 | Lance Lynn |
RP | 30 | Jason Motte |
POS | # | Player |
---|---|---|
2B | 3 | Ryan Theriot |
RP | 30 | * Jason Motte |
LF | 21 | Allen Craig |
1B | 5 | Albert Pujols |
RF | 12 | Lance Berkman |
CF | 15 | * Jon Jay |
3B | 23 | David Freese |
3B | 33 | * Daniel Descalso |
C | 4 | Yadier Molina |
SS | 15 | Rafael Furcal |
CF-RF | 55 | Skip Schumaker |
SP | 29 | Chris Carpenter |
RP | 53 | * Arthur Rhodes |
RP | 28 | * Octavio Dotel |
RP | 62 | * Lance Lynn |
PH-2B | 8 | * Nick Punto |