| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Pitcher
M. Leake
(L)
Washington Pitcher
C. Wang
(W)
Location Nationals Park
Temperature 84° Temperature
Attendance 23,888 attendance
Home Alfonso Marquez
1st Ed Hickox
2nd Ed Rapuano
3rd Angel Campos
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Stubbs | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .251 |
| E. Renteria | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| P. Janish | PR -SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| J. Votto | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 |
| B. Phillips | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .283 |
| J. Bruce | RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| R. Hernandez | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| Y. Alonso | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .435 |
| B. Bray | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Frazier | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .196 |
| M. Leake | SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| F. Lewis | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| J. Arredondo | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| D. Sappelt | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| Totals | 36 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ankiel | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| D. Espinosa | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 |
| R. Zimmerman | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| M. Morse | 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| J. Werth | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .226 |
| L. Nix | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .253 |
| J. Gomes | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| D. Storen | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| I. Desmond | SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| W. Ramos | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 |
| C. Wang | SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| T. Clippard | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| B. Bixler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| Totals | 33 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Leake (L 10-8) | 6 .0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4.00 |
| J. Arredondo | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.28 |
| B. Bray | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Wang (W 2-2) | 6 .1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.22 |
| T. Clippard (H 31) | 1 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.60 |
| D. Storen (S 32) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.76 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | CIN Starter (IP) | WAS Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, '10 | CIN |
|
WAS +162 | u8.5 | E. Volquez (2.1) | L. Hernandez (9.0) |
| Jul 21, '10 | CIN |
|
WAS -120 | o7.0 | B. Arroyo (5.2) | S. Strasburg (5.2) |
| Jul 20, '10 | CIN |
|
CIN -175 | o9.0 | M. Leake (5.0) | L. Atilano (4.0) |
| Jul 19, '10 | CIN |
|
CIN -167 | P9.0 | J. Cueto (6.0) | J. Martin (5.1) |
| Jun 06, '10 | WAS |
|
CIN -109 | P9.0 | B. Arroyo (8.0) | C. Stammen (6.2) |
| Jun 05, '10 | WAS |
|
CIN -134 | u9.0 | M. Leake (7.0) | L. Atilano (7.0) |
| Jun 04, '10 | WAS |
|
WAS +106 | u8.5 | A. Harang (4.0) | L. Hernandez (6.0) |
| Aug 16, '09 | CIN |
|
WAS +101 | P9.0 | J. Lehr (6.0) | J. Lannan (5.2) |
| Aug 15, '09 | CIN |
|
WAS +148 | o9.0 | J. Cueto (2.2) | J. Martin (6.0) |
| Aug 14, '09 | CIN |
|
WAS +146 | u9.5 | A. Harang (7.0) | G. Mock (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||