| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LA Dodgers Pitcher
D. Lowe
Oakland Pitcher
K. Saarloos
Location RingCentral Coliseum
Temperature 70° Temperature
Attendance 35,077 attendance
Home Tom Hallion
1st Gary Darling
2nd Larry Poncino
3rd Bruce Dreckman
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Furcal | SS | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .253 |
| K. Lofton | CF | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .316 |
| N. Garciaparra | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .351 |
| J. Drew | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .281 |
| O. Saenz | PH -DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .288 |
| J. Kent | 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .270 |
| M. Kemp | RF | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .339 |
| A. Ethier | LF | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .290 |
| R. Martin | C | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| R. Martinez | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 |
| W. Aybar | PH -3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| Totals | 58 | 4 | 15 | 4 | 9 | 5 | 29 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Kendall | C | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .262 |
| N. Swisher | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .283 |
| A. Melhuse | DH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .241 |
| A. Perez | PH -DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .051 |
| E. Chavez | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | .269 |
| B. Crosby | SS | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | .253 |
| J. Payton | CF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .268 |
| D. Johnson | 1B | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| B. Kielty | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .280 |
| M. Scutaro | 2B | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| Totals | 56 | 5 | 10 | 5 | 10 | 13 | 26 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Lowe | 7 .2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2.98 |
| D. Baez | 2 .1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.22 |
| J. Broxton | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.81 |
| T. Saito | 2 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.82 |
| J. Beimel | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.30 |
| J. Seo | 0 .2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5.61 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Saarloos | 7 .0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.57 |
| C. Gaudin | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.63 |
| H. Street | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| K. Calero | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.95 |
| B. Halsey | 5 .0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.84 |
| S. Karsay | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.79 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | LA Starter (IP) | OAK Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, '06 | OAK |
|
OAK -168 | o9.0 | B. Tomko (5.0) | B. Zito (8.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||