Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Date | Home | Result | ML | O/U | CIN Starter (IP) | STL Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 26, '12 | CIN |
|
STL -122 | o8.5 | H. Bailey (6.0) | A. Wainwright (5.2) |
Aug 25, '12 | CIN |
|
CIN +100 | o8.5 | M. Leake (6.2) | J. Garcia (6.0) |
Aug 24, '12 | CIN |
|
STL +113 | o8.5 | M. Latos (5.0) | L. Lynn (2.0) |
Jul 15, '12 | CIN |
|
CIN -111 | u9.0 | H. Bailey (8.0) | J. Westbrook (7.1) |
Jul 14, '12 | CIN |
|
CIN -116 | u9.0 | M. Leake (6.0) | K. Lohse (6.0) |
Jul 13, '12 | CIN |
|
CIN -123 | P8.0 | M. Latos (5.0) | A. Wainwright (6.1) |
Apr 19, '12 | STL |
|
CIN +138 | o7.5 | B. Arroyo (8.0) | A. Wainwright (5.0) |
Apr 18, '12 | STL |
|
STL -118 | o7.5 | M. Latos (5.2) | J. Garcia (7.0) |
Apr 17, '12 | STL |
|
STL -115 | u7.5 | J. Cueto (7.0) | K. Lohse (7.0) |
Apr 11, '12 | CIN |
|
CIN -122 | u7.5 | J. Cueto (5.0) | J. Garcia (4.2) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, '12 |
@
|
W 4 - 3 | W -147 | u7.5 | J. Cueto (7.0) | W. Rodriguez (6.0) |
Sep 29, '12 |
@
|
L 1 - 2 | L -124 | u8.5 | M. Leake (6.0) | K. McPherson (6.0) |
Sep 28, '12 |
@
|
W 1 - 0 | W -115 | u7.0 | H. Bailey (9.0) | A. Burnett (8.0) |
Sep 27, '12 |
|
W 2 - 1 | W -167 | u8.0 | M. Latos (7.0) | W. Peralta (5.1) |
Sep 26, '12 |
|
L 1 - 8 | L -128 | o8.5 | B. Arroyo (6.0) | S. Marcum (6.0) |
Sep 25, '12 |
|
W 4 - 2 | W -145 | u7.5 | J. Cueto (7.0) | M. Fiers (4.1) |
Sep 23, '12 |
|
L 3 - 5 | L +132 | o7.5 | H. Bailey (6.2) | C. Kershaw (5.0) |
Sep 22, '12 |
|
W 6 - 0 | W -175 | u8.0 | M. Latos (8.0) | S. Fife (5.0) |
Sep 21, '12 |
|
L 1 - 3 | L -139 | u8.0 | B. Arroyo (8.0) | J. Blanton (5.2) |
Sep 20, '12 |
@
|
W 5 - 3 | W -142 | u8.5 | J. Cueto (6.0) | J. Berken (6.0) |
Date | vs | Result | ML | O/U | Starter (IP) | Opp Starter (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, '12 |
|
W 10 - 4 | W -145 | o8.0 | L. Lynn (5.1) | R. Detwiler (2.1) |
Sep 29, '12 |
|
L 4 - 6 | L -114 | o7.5 | K. Lohse (6.0) | J. Zimmermann (6.1) |
Sep 28, '12 |
|
W 12 - 2 | W -132 | o7.5 | A. Wainwright (6.0) | E. Jackson (1.1) |
Sep 26, '12 |
@
|
L 0 - 2 | L -181 | u8.0 | C. Carpenter (6.0) | B. Norris (7.1) |
Sep 25, '12 |
@
|
W 4 - 0 | W -142 | u8.0 | J. Garcia (7.0) | L. Harrell (5.0) |
Sep 24, '12 |
@
|
W 6 - 1 | W -205 | u8.0 | L. Lynn (7.0) | F. Abad (1.2) |
Sep 23, '12 |
@
|
W 6 - 3 | W -176 | o7.5 | K. Lohse (6.0) | J. Germano (5.2) |
Sep 22, '12 |
@
|
W 5 - 4 | W -157 | o8.0 | A. Wainwright (7.0) | T. Wood (5.0) |
Sep 21, '12 |
@
|
L 4 - 5 | L -173 | u9.5 | C. Carpenter (5.0) | C. Volstad (5.0) |
Sep 20, '12 |
|
W 5 - 4 | W -230 | o8.0 | J. Garcia (6.0) | B. Norris (5.1) |
Date | CIN Starter | STL Starter |
---|---|---|
Tue, Oct 2 20:15 ET | M. Latos R (0-0 ) | C. Carpenter R (0-0 ) |
Wed, Oct 3 20:15 ET | H. Bailey R (0-0 ) | S. Miller R (0-0 ) |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Overall | After Win | After Loss | |
---|---|---|---|
Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 55 | Mat Latos |
RP | 63 | Sam LeCure |
RP | 51 | Sean Marshall |
RP | 50 | Jonathan Broxton |
RP | 54 | Aroldis Chapman |
POS | # | Player |
---|---|---|
2B | 4 | Brandon Phillips |
SS | 2 | Zack Cozart |
1B | 19 | Joey Votto |
LF | 48 | Ryan Ludwick |
RF | 32 | Jay Bruce |
3B | 27 | Scott Rolen |
C | 29 | Ryan Hanigan |
CF | 6 | Drew Stubbs |
PH | 21 | * Todd Frazier |
CF | 15 | * Wilson Valdez |
SP | 55 | Mat Latos |
RP | 63 | * Sam LeCure |
PH | 28 | * Chris Heisey |
RP | 51 | * Sean Marshall |
PH | 26 | * Xavier Paul |
RP | 50 | * Jonathan Broxton |
PH | 37 | * Dioner Navarro |
RP | 54 | * Aroldis Chapman |
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
POS | # | Player |
---|---|---|
SP | 26 | Kyle Lohse |
RP | 58 | Joe Kelly |
RP | 44 | Edward Mujica |
RP | 79 | Trevor Rosenthal |
RP | 41 | Mitchell Boggs |
RP | 59 | Fernando Salas |
RP | 30 | Jason Motte |
POS | # | Player |
---|---|---|
CF | 19 | Jon Jay |
RF | 3 | Carlos Beltran |
LF | 7 | Matt Holliday |
1B | 21 | Allen Craig |
C | 4 | Yadier Molina |
3B | 23 | David Freese |
2B | 33 | Daniel Descalso |
PH | 48 | * Tony Cruz |
RP | 30 | * Jason Motte |
SS | 65 | Pete Kozma |
SP | 26 | Kyle Lohse |
RP | 58 | * Joe Kelly |
RP | 44 | * Edward Mujica |
PH | 56 | * Adron Chambers |
RP | 79 | * Trevor Rosenthal |
PH | 43 | * Shane Robinson |
RP | 41 | * Mitchell Boggs |
RP | 59 | * Fernando Salas |
2B | 55 | * Skip Schumaker |