| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Yankees Pitcher
F. Garcia
(L)
Tampa Bay Pitcher
A. Cobb
(W)
Location Tropicana Field
Temperature 0° Temperature
Attendance 17,652 attendance
Home Tony Randazzo
1st Bob Davidson
2nd Brian Gorman
3rd Todd Tichenor
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Jeter | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| C. Granderson | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| N. Swisher | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .267 |
| R. Cano | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .303 |
| A. Rodriguez | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| R. Ibanez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| J. Nix | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| E. Chavez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| C. Dickerson | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| C. Stewart | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| I. Suzuki | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| F. Cervelli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Jennings | LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| M. Upton Jr. | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| B. Zobrist | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| E. Longoria | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .287 |
| M. Joyce | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .253 |
| J. Keppinger | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .329 |
| C. Pena | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .191 |
| R. Roberts | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .224 |
| J. Molina | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .203 |
| Totals | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Garcia (L 7-6) | 5 .1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5.09 |
| C. Rapada | 0 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.88 |
| C. Eppley | 1 .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.20 |
| J. Chamberlain | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.35 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cobb (W 9-8) | 7 .0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4.28 |
| J. Peralta (H 33) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.70 |
| F. Rodney (S 42) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | NYY Starter (IP) | TB Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 03, '12 | TB |
|
TB -113 | P7.0 | C. Sabathia (7.0) | J. Shields (8.0) |
| Jul 04, '12 | TB |
|
NYY +142 | u8.0 | D. Phelps (4.1) | D. Price (7.0) |
| Jul 03, '12 | TB |
|
TB +104 | o8.0 | I. Nova (6.0) | J. Shields (7.0) |
| Jul 02, '12 | TB |
|
TB -139 | u8.5 | F. Garcia (5.1) | M. Moore (7.0) |
| Jun 07, '12 | NYY |
|
TB +135 | o8.0 | C. Sabathia (7.0) | D. Price (5.0) |
| Jun 06, '12 | NYY |
|
NYY -126 | u9.0 | I. Nova (8.0) | A. Cobb (7.0) |
| Jun 05, '12 | NYY |
|
NYY -127 | u8.5 | A. Pettitte (7.1) | J. Shields (5.0) |
| May 10, '12 | NYY |
|
NYY -137 | o7.5 | C. Sabathia (8.0) | D. Price (7.0) |
| May 09, '12 | NYY |
|
TB +132 | u9.5 | D. Phelps (4.2) | J. Niemann (7.0) |
| May 08, '12 | NYY |
|
NYY -128 | u9.0 | I. Nova (7.0) | J. Shields (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||