| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chi. Cubs Pitcher
P. Maholm
(W)
Atlanta Pitcher
R. Delgado
(L)
Location Turner Field
Temperature 82° Temperature
Attendance 40,604 attendance
Home Jim Reynolds
1st James Hoye
2nd Jim Joyce
3rd Mike DiMuro
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. DeJesus | CF -RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| S. Castro | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 |
| A. Rizzo | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .323 |
| A. Soriano | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| B. LaHair | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 |
| T. Campana | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| G. Soto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .163 |
| D. Barney | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| L. Valbuena | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| P. Maholm | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .065 |
| J. Baker | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| J. Russell | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Johnson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| C. Marmol | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 34 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourn | CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| M. Prado | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| J. Heyward | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .270 |
| C. Jones | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .317 |
| F. Freeman | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .256 |
| D. Uggla | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .229 |
| D. Ross | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .276 |
| A. Simmons | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| R. Delgado | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| J. Venters | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Durbin | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Diaz | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| A. Varvaro | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 32 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 13 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Maholm (W 6-6) | 6 .0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.62 |
| J. Russell (H 9) | 2 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.27 |
| C. Marmol | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.74 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Delgado (L 4-9) | 6 .0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4.52 |
| J. Venters | 0 .2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.45 |
| C. Durbin | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.90 |
| A. Varvaro | 2 .0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.38 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | CHC Starter (IP) | ATL Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 03, '12 | ATL |
|
ATL -179 | o9.0 | C. Volstad (4.1) | J. Jurrjens (5.0) |
| Jul 02, '12 | ATL |
|
CHC +190 | u8.0 | J. Samardzija (7.0) | T. Hanson (7.0) |
| May 09, '12 | CHC |
|
CHC -101 | u6.5 | P. Maholm (7.0) | T. Hudson (7.0) |
| May 08, '12 | CHC |
|
ATL -107 | u7.5 | R. Dempster (7.0) | R. Delgado (5.2) |
| May 07, '12 | CHC |
|
CHC +111 | u7.0 | J. Samardzija (7.0) | T. Hanson (6.0) |
| Aug 25, '11 | CHC |
|
ATL -109 | o7.5 | M. Garza (5.0) | B. Beachy (6.0) |
| Aug 24, '11 | CHC |
|
CHC +114 | u8.5 | R. Wells (6.2) | D. Lowe (7.0) |
| Aug 23, '11 | CHC |
|
ATL -141 | u11.0 | C. Coleman (5.0) | M. Minor (5.0) |
| Aug 22, '11 | CHC |
|
ATL -108 | u7.5 | R. Dempster (6.0) | J. Jurrjens (6.1) |
| Aug 14, '11 | ATL |
|
CHC +146 | o7.5 | M. Garza (5.0) | B. Beachy (5.1) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||