| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Pitcher
C. Nolasco
(W)
Boston Pitcher
C. Johnson
(L)
Location JetBlue Park
Temperature 0° Temperature
Attendance - attendance
Home Dave Rackley
1st Sam Holbrook
2nd Doug Vines
3rd Tom Honec
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Robinson | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .381 |
| E. Farris | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| E. Escobar | 3B -SS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| H. Meneses | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| E. Núñez | SS -3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| S. Wickens | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| W. Ramirez | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| D. Ortiz | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| O. Arcia | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .136 |
| T. Harrison | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Rodriguez | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| C. Herrmann | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .450 |
| C. Paulino | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| M. Gonzales | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| D. Bernier | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 |
| Totals | 38 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 12 | ||
Battling
Baserunning
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Betts | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .533 |
| Q. Berry | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| D. Pedroia | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| D. Nava | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| D. Ortiz | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .278 |
| L. Montz | PR -DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| H. Ramírez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 |
| M. Margot | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| P. Sandoval | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| A. Craig | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| M. Napoli | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| J. Weeks | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| B. Holt | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
| R. Gragnani | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| S. Victorino | RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| J. Bianchi | 2B -SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| R. Hanigan | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| S. León | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Totals | 35 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Nolasco (W 1-1) | 3 .0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.66 |
| B. Duensing (H 2) | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.31 |
| B. Boyer (H 2) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |
| J. Graham (H 1) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 |
| L. Oliveros (H 1) | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| D. Johnson (S 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Johnson (L 0-2) | 4 .2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5.40 |
| A. Varvaro | 1 .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| E. Mujica | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| J. Tazawa | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| T. Layne | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | MIN Starter (IP) | BOS Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, '14 | BOS |
|
BOS -180 | u9.0 | K. Gibson (7.0) | J. Lackey (9.0) |
| Jun 17, '14 | BOS |
|
BOS -162 | u8.5 | P. Hughes (8.0) | J. Lester (6.1) |
| Jun 16, '14 | BOS |
|
BOS -172 | u9.0 | K. Correia (6.0) | R. De La Rosa (7.0) |
| May 15, '14 | MIN |
|
MIN +117 | u7.5 | P. Hughes (6.0) | C. Buchholz (6.0) |
| May 14, '14 | MIN |
|
BOS -125 | o8.5 | K. Correia (4.0) | F. Doubront (6.1) |
| May 13, '14 | MIN |
|
MIN +124 | o7.5 | C. Nolasco (6.0) | J. Peavy (4.1) |
| May 19, '13 | MIN |
|
BOS -125 | u10.0 | P. Hernandez (4.1) | J. Lackey (6.0) |
| May 18, '13 | MIN |
|
BOS -121 | o9.0 | S. Diamond (4.1) | R. Dempster (4.2) |
| May 17, '13 | MIN |
|
BOS -140 | u8.5 | V. Worley (6.0) | C. Buchholz (7.0) |
| May 09, '13 | BOS |
|
MIN +146 | u9.5 | K. Correia (5.1) | J. Lackey (7.0) |