| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
6 | 12 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boston Pitcher
D. Matsuzaka
Seattle Pitcher
L. French
Location T-Mobile Park
Temperature 65° Temperature
Attendance 18,381 attendance
Home Kerwin Danley
1st Doug Eddings
2nd Dana DeMuth
3rd CB Bucknor
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Scutaro | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| D. McDonald | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| J. Reddick | PH -RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| V. Martinez | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| Y. Navarro | PR -SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .087 |
| A. Beltre | 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| D. Ortiz | DH | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| J. Lowrie | SS -1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| J. Varitek | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| E. Patterson | PR -LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| B. Hall | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| D. Nava | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| K. Cash | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| R. Kalish | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Totals | 37 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 6 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Suzuki | RF | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| C. Figgins | 2B | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| R. Branyan | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | .213 |
| F. Gutierrez | CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .249 |
| C. Kotchman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .221 |
| J. Lopez | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| M. Saunders | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| A. Moore | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .175 |
| J. Wilson | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .243 |
| R. Langerhans | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .172 |
| C. Woodward | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| Totals | 34 | 6 | 12 | 6 | 4 | 9 | 16 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Matsuzaka | 6 .0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4.82 |
| H. Okajima | 0 .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.02 |
| M. Bowden | 0 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| R. Hill | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| D. Bard | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.83 |
| J. Papelbon | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.39 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. French | 7 .0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4.02 |
| B. League | 1 .1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3.58 |
| G. Olson | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | BOS Starter (IP) | SEA Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, '10 | SEA |
|
BOS -166 | u6.5 | J. Lester (8.0) | D. Fister (7.1) |
| Aug 25, '10 | BOS |
|
SEA -106 | u8.0 | T. Wakefield (5.2) | F. Hernandez (7.1) |
| Aug 25, '10 | BOS |
|
BOS -212 | u9.0 | J. Beckett (6.1) | D. Pauley (5.2) |
| Aug 23, '10 | BOS |
|
BOS -185 | P9.0 | J. Lackey (8.0) | D. Fister (6.1) |
| Jul 25, '10 | SEA |
|
SEA +129 | u7.5 | D. Matsuzaka (6.0) | D. Fister (5.0) |
| Jul 24, '10 | SEA |
|
SEA +175 | u7.5 | J. Lester (7.2) | D. Pauley (5.2) |
| Jul 23, '10 | SEA |
|
BOS -117 | u7.5 | J. Beckett (5.2) | J. Vargas (7.0) |
| Jul 22, '10 | SEA |
|
BOS -153 | o8.5 | J. Lackey (8.0) | R. Rowland-Smith (6.0) |
| Jul 05, '09 | BOS |
|
BOS -270 | o9.5 | J. Lester (6.2) | B. Morrow (6.0) |
| Jul 04, '09 | BOS |
|
SEA +197 | u10.5 | B. Penny (6.0) | G. Olson (6.1) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||