| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
9 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seattle Pitcher
D. Pauley
Chi. White Sox Pitcher
F. Garcia
Location Guaranteed Rate Field
Temperature 73° Temperature
Attendance 28,483 attendance
Home Jerry Layne
1st Mike Muchlinski
2nd Cory Blaser
3rd Hunter Wendelstedt
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Suzuki | RF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| C. Figgins | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 |
| C. Kotchman | 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| F. Gutierrez | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| M. Saunders | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| J. Smoak | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .159 |
| J. Wilson | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| R. Johnson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .192 |
| R. Langerhans | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 |
| J. Wilson | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| Totals | 34 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pierre | LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| O. Vizquel | 3B | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .287 |
| A. Rios | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .306 |
| P. Konerko | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .298 |
| C. Quentin | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| A. Jones | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| M. Kotsay | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| A. Ramirez | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| R. Castro | C | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| G. Beckham | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 |
| Totals | 34 | 9 | 13 | 8 | 5 | 1 | 10 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Pauley | 2 .2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.47 |
| C. Seddon | 3 .0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3.18 |
| G. Olson | 1 .1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.60 |
| D. Aardsma | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.59 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Garcia | 6 .0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.73 |
| J. Putz | 1 .0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.85 |
| E. Threets | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S. Linebrink | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.64 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | SEA Starter (IP) | CHW Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, '10 | CHW |
|
CHW -168 | o8.5 | J. Vargas (4.1) | M. Buehrle (5.0) |
| Jul 27, '10 | CHW |
|
CHW -243 | o9.0 | R. Rowland-Smith (5.0) | G. Floyd (7.0) |
| Jul 26, '10 | CHW |
|
CHW -118 | o6.5 | F. Hernandez (7.0) | J. Danks (8.0) |
| Jul 21, '10 | SEA |
|
SEA -135 | u6.5 | F. Hernandez (8.0) | G. Floyd (7.0) |
| Jul 20, '10 | SEA |
|
CHW -120 | u7.5 | D. Fister (6.0) | J. Danks (7.2) |
| Jul 19, '10 | SEA |
|
CHW -107 | u8.5 | D. Pauley (6.0) | D. Hudson (6.2) |
| Apr 25, '10 | CHW |
|
CHW -145 | u8.0 | J. Vargas (6.2) | J. Danks (8.0) |
| Apr 24, '10 | CHW |
|
CHW +103 | o8.5 | D. Fister (8.0) | F. Garcia (7.0) |
| Apr 23, '10 | CHW |
|
CHW -152 | o8.5 | R. Rowland-Smith (5.1) | G. Floyd (6.1) |
| Sep 17, '09 | SEA |
|
SEA +112 | u8.0 | B. Morrow (5.2) | J. Danks (8.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||