| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
9 | 16 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cincinnati Pitcher
B. Arroyo
Florida Pitcher
R. van den Hurk
Location Sun Life Stadium
Temperature 87° Temperature
Attendance 14,123 attendance
Home Adam Dowdy
1st Phil Cuzzi
2nd Tom Hallion
3rd James Hoye
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Freel | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| J. Keppinger | 3B | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .346 |
| K. Griffey Jr. | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .280 |
| B. Phillips | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .281 |
| A. Dunn | LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .260 |
| J. Conine | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .256 |
| P. Lopez | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .206 |
| D. Ross | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .190 |
| B. Arroyo | SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 |
| M. Stanton | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Burton | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S. Hatteberg | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| K. Saarloos | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Gosling | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 37 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 28 | ||
Battling
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ramirez | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| C. Ross | PH -CF | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 |
| D. Uggla | 2B | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| M. Cabrera | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .333 |
| M. Jacobs | 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .271 |
| K. Gregg | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Willingham | LF | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| J. Hermida | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .239 |
| M. Olivo | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .240 |
| A. Amezaga | CF -SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 |
| R. van den Hurk | SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .111 |
| T. Linden | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| R. Pinto | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Miller | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Wood | PH -1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Totals | 38 | 9 | 16 | 9 | 4 | 7 | 28 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Arroyo | 6 .0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4.58 |
| M. Stanton | 0 .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.35 |
| J. Burton | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
| K. Saarloos | 0 .0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.89 |
| M. Gosling | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. van den Hurk | 6 .0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.53 |
| R. Pinto | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.54 |
| J. Miller | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| K. Gregg | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.07 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | CIN Starter (IP) | FLA Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, '07 | MIA |
|
MIA -136 | o10.0 | B. Livingston (6.0) | B. Kim (7.0) |
| Jul 20, '07 | MIA |
|
MIA -142 | o9.5 | K. Lohse (6.2) | S. Olsen (7.0) |
| Jul 19, '07 | MIA |
|
CIN +142 | o9.0 | M. Belisle (4.2) | S. Mitre (6.0) |
| Sep 28, '06 | MIA |
|
CIN +130 | u9.0 | K. Lohse (6.0) | R. Nolasco (6.0) |
| Sep 27, '06 | MIA |
|
MIA -179 | P9.0 | C. Michalak (3.0) | A. Sanchez (5.0) |
| Sep 26, '06 | MIA |
|
CIN +162 | u8.5 | M. Belisle (3.2) | D. Willis (5.0) |
| Apr 19, '06 | CIN |
|
CIN -117 | o8.5 | A. Harang (4.0) | D. Willis (6.0) |
| Apr 18, '06 | CIN |
|
MIA +149 | o9.5 | E. Milton (4.1) | J. Vargas (4.0) |
| Apr 17, '06 | CIN |
|
CIN -181 | P10.0 | B. Claussen (7.0) | B. Moehler (5.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||