- Stats
- Picks
- Odds
Flyers vs Islanders Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | Antero Niittymaki 2 GA 35 SV |
|
|
1 | 1 | 0 | 2 | Rick DiPietro 0 GA 27 SV |
Game Info
Location Nassau Veterans Memorial Coliseum
Attendance 10,229 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 8:13 |
V. Kozlov
Assisted by:
T. Poti
,
J. Tambellini
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| 3:37 |
M. Satan
Assisted by:
A. Hilbert
,
M. Sillinger
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| No Scoring | ||
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 11:01 |
|
B. Witt (2:00) Roughing |
| 11:01 |
|
P. Forsberg (2:00) Roughing |
| Penalties - Period 2 | ||
| 3:56 |
|
S. Hill (2:00) Hooking |
| 8:05 |
|
M. Satan (2:00) Hooking |
| 18:25 |
|
A. Zhitnik (2:00) Interference |
| Penalties - Period 3 | ||
| 9:06 |
|
B. Eager (2:00) Hooking |
| 10:29 |
|
M. Richards (2:00) Goaltender Interference |
Shots On Goal
| 1st | 2nd | 3rd | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 7 | 10 | 27 |
|
|
10 | 14 | 13 | 37 |
Team Statistics
| G | SOG | S% | PP% | PK% | FW | PEN | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 27 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 21 | 4 | 8 |
|
|
2 | 37 | 5.41 | 0.00 | 100.00 | 33 | 3 | 6 |
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Niittymaki | 37 | 35 | 2 | .946 | 0 | 0:00 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DiPietro | 27 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | D. Hatcher | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | R. Jones | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | LW | S. Gagne | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | C | J. Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 9 | 47 |
| 18 | C | M. Richards | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| 19 | LW | K. Calder | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | C | R. Umberger | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 21 | C | P. Forsberg | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 |
| 22 | RW | M. Knuble | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | D | D. Gauthier | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | RW | S. Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 27 | LW | D. Afanasenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | LW | T. Fedoruk | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | D | J. Pitkanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | D | A. Picard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | LW | B. Eager | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 61 | LW | M. York | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57 |
| 77 | D | A. Zhitnik | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | G | A. Niittymaki | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | T. Poti | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | S. Hill | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | RW | T. Hunter | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 8 | D | B. Gervais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | RW | R. Park | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 11 | C | A. Hilbert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 12 | LW | C. Simon | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | D | C. Campoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | LW | J. Tambellini | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | RW | M. Sillinger | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 13 | 6 | 68 |
| 25 | RW | V. Kozlov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46 |
| 27 | C | R. Robitaille | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 32 | D | B. Witt | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | D | F. Meyer | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | RW | A. Asham | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51 | C | F. Nielsen | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 55 | LW | J. Blake | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 6 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 81 | RW | M. Satan | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 39 | G | R. DiPietro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
PHI vs NYIRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
2-2 Even
Over / Under
0-3-1
PHI vs NYI Preview
Check back shortly for a full preview.PHI vs NYIInjury report
Philadelphia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|