Sharks vs Rangers Game Overview
SJ vs NYRRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
Over / Under
3-7-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, '22 | SJ |
|
NYR -170 | u6.0 | 23 | 43 | 0-1 | 0-3 |
| Oct 20, '22 | NYR |
|
SJ +250 | u6.0 | 23 | 27 | 0-5 | 1-3 |
| Jan 13, '22 | SJ |
|
NYR -126 | u5.5 | 37 | 31 | 0-2 | 0-1 |
| Dec 03, '21 | NYR |
|
NYR -194 | u5.5 | 27 | 28 | 1-3 | 0-2 |
| Feb 22, '20 | NYR |
|
NYR -163 | u6.0 | 33 | 46 | 0-2 | 1-4 |
| Dec 12, '19 | SJ |
|
NYR +138 | o6.5 | 18 | 30 | 0-2 | 1-3 |
| Oct 30, '18 | SJ |
|
NYR +214 | o6.0 | 34 | 37 | 0-2 | 0-4 |
| Oct 11, '18 | NYR |
|
NYR +152 | u6.0 | 27 | 43 | 0-2 | 0-3 |
| Jan 25, '18 | SJ |
|
NYR +137 | o5.5 | 28 | 29 | 0-1 | 1-3 |
| Oct 23, '17 | NYR |
|
SJ +102 | u5.5 | 34 | 24 | 0-6 | 0-1 |
SJ vs NYR Preview
Check back shortly for a full preview.SJ vs NYRInjury report
San Jose's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| L. Couture | C | Out - Groin( Jun 12, '24) | Jun 12, '24 | |
| Couture (groin) is feeling better and hopes to resume skating in July, Sheng Peng of San Jose Hockey Now reports. | ||||
| T. Emberson | D | Out - Lower body( Mar 24, '24) | Mar 24, '24 | |
| The San Jose Sharks announced D Ty Emberson is not expected to play again this season after head coach David Quinn told reporters Monday (Mar. 25), per Max Miller of The Hockey News. | ||||
| V. Vanecek | G | Out - Lower Body( Mar 07, '24) | Mar 07, '24 | |
| Sharks GM Mike Grier said he expects Vanecek to be healthy to start the 2024-2025 season. | ||||
| M. Benning | D | Out - Lower Body( Jan 03, '24) | Jan 03, '24 | |
| The Sharks announced that Benning's estimated time of recovery is approximately five months. | ||||
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
3-1-0-1
GAA
2.40
Save %
.930
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kahkonen | Dec 1, 2023 | NJ 3 - SJ 6 | W | 3 | 47 | .936 | - | W +373 | o6.5 |
| M.Blackwood | Nov 30, 2023 | BOS 3 - SJ 0 | L | 3 | 37 | .919 | - | L +414 | u5.5 |
| M.Blackwood | Nov 27, 2023 | SJ 2 - WAS 1 | W | 1 | 34 | .971 | - | W +216 | u5.5 |
| K.Kahkonen | Nov 25, 2023 | SJ 4 - VAN 3 | W | 3 | 33 | .909 | - | W +239 | o6.5 |
| M.Blackwood | Nov 24, 2023 | SJ 2 - MON 3 (SO) | - | 2 | 24 | .917 | - | L +135 | u6.0 |
W/L
4-1-0-0
GAA
2.80
Save %
.918
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Shesterkin | Dec 2, 2023 | NAS 3 - NYR 4 | W | 3 | 40 | .925 | - | W -162 | o6.0 |
| I.Shesterkin | Nov 29, 2023 | NYR 3 - DET 2 | W | 2 | 27 | .926 | - | W -207 | u6.0 |
| I.Shesterkin | Nov 27, 2023 | NYR 1 - BUF 5 | L | 4 | 38 | .895 | - | L -220 | p6.0 |
| J.Quick | Nov 25, 2023 | NYR 7 - BOS 4 | W | 4 | 31 | .871 | - | W +101 | o5.5 |
| I.Shesterkin | Nov 24, 2023 | PHI 1 - NYR 3 | W | 1 | 37 | .973 | - | W -137 | u6.0 |
SJ vs NYRStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 1.75 | Total | 2.45 |
| 0.50 | 1st Period | 0.73 |
| 0.62 | 2nd Period | 0.86 |
| 0.62 | 3rd Period | 0.86 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 24.25 | Total | 29.95 |
| 8.38 | 1st Period | 8.41 |
| 7.79 | 2nd Period | 9.95 |
| 7.92 | 3rd Period | 10.95 |
| 0.17 | OT | 0.64 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.07 | Total | 0.92 |
| 0.06 | 1st Period | 0.91 |
| 0.08 | 2nd Period | 0.91 |
| 0.08 | 3rd Period | 0.92 |
| 0.00 | OT | 1.00 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 12 - 66 | G/Att vs. GA/Att | 11 - 74 |
| 18.18 | PP % vs. PK % | 85.14 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood | 556 | 502 | 0.903 | 3-10-2 | ||
| Magnus Chrona | 17 | 13 | 0.765 | 0-0-0 | ||
| Kaapo Kahkonen | 318 | 285 | 0.896 | 3-6-0 | ||
| Eetu Makiniemi | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Georgi Romanov | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||