Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
2-2-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 0-1-0 | 2-1-0 |
|
1-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
Washington
6th Metropolitan35-37-6-4
Ottawa
6th Atlantic39-35-7-1
TSN-5, NBCSWA, RDS
Capitals vs Senators Game Overview
Canadian Tire Centre
WAS vs OTTRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 13, '22 | WAS |
|
OTT +216 | u6.0 | 34 | 26 | 1-4 | 0-5 |
Jan 22, '22 | WAS |
|
WAS -190 | u6.5 | 33 | 22 | 0-2 | 0-2 |
Oct 25, '21 | OTT |
|
WAS -159 | o6.0 | 37 | 31 | 1-3 | 0-1 |
Jan 31, '20 | OTT |
|
WAS -188 | o6.5 | 28 | 37 | 1-3 | 1-5 |
Jan 07, '20 | WAS |
|
WAS -273 | o6.5 | 41 | 27 | 0-0 | 0-1 |
Feb 26, '19 | WAS |
|
WAS -295 | o6.5 | 37 | 23 | 1-1 | 1-1 |
Dec 29, '18 | OTT |
|
WAS -208 | u6.5 | 33 | 24 | 0-1 | 0-0 |
Dec 22, '18 | OTT |
|
WAS -158 | u6.5 | 35 | 33 | 0-2 | 0-3 |
Feb 27, '18 | WAS |
|
WAS -169 | u6.0 | 22 | 30 | 0-2 | 1-7 |
Nov 22, '17 | WAS |
|
WAS -136 | o5.5 | 25 | 31 | 1-1 | 0-3 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-0
GAA
3.00
Save %
.906
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Kuemper | Oct 17, 2022 | WAS 6 - VAN 4 | W | 4 | 30 | .867 | - | W -133 | o6.0 |
D.Kuemper | Oct 15, 2022 | WAS 3 - MON 1 | W | 1 | 22 | .955 | - | W -302 | u6.5 |
C.Lindgren | Oct 13, 2022 | TOR 3 - WAS 2 | L | 3 | 39 | .923 | - | L +181 | u6.5 |
D.Kuemper | Oct 12, 2022 | WAS 2 - BOS 5 | L | 4 | 29 | .862 | - | L -141 | o6.0 |
D.Kuemper | Oct 8, 2022 | WAS 4 - CLB 3 (OT) | W | 3 | 39 | .923 | - | W -181 | o6.5 |
W/L
3-2-1-0
GAA
3.00
Save %
.804
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Forsberg | Oct 18, 2022 | OTT 7 - BOS 5 | W | 5 | 34 | .853 | - | W -119 | o6.0 |
A.Forsberg | Oct 15, 2022 | TOR 3 - OTT 2 | L | 3 | 32 | .906 | - | L +211 | u6.5 |
A.Forsberg | Oct 13, 2022 | BUF 4 - OTT 1 | L | 2 | 34 | .941 | - | L -111 | u6.0 |
A.Forsberg | Oct 4, 2022 | MON 4 - OTT 5 | W | 4 | 25 | .840 | - | W -146 | o6.5 |
M.Sogaard | Oct 1, 2022 | OTT 5 - MON 4 (OT) | - | 3 | 14 | .786 | - | W -155 | o6.0 |
A.Bibeau | Oct 1, 2022 | OTT 5 - MON 4 (OT) | W | 1 | 2 | .500 | - | W -155 | o6.0 |
WAS vs OTTStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
3.25 | Total | 4.00 |
0.75 | 1st Period | 0.33 |
1.50 | 2nd Period | 2.33 |
1.00 | 3rd Period | 1.33 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
30.00 | Total | 34.00 |
10.50 | 1st Period | 11.00 |
11.50 | 2nd Period | 12.67 |
8.00 | 3rd Period | 10.33 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.11 | Total | 0.88 |
0.07 | 1st Period | 0.97 |
0.13 | 2nd Period | 0.82 |
0.12 | 3rd Period | 0.87 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
3 - 14 | G/Att vs. GA/Att | 2 - 9 |
21.43 | PP % vs. PK % | 77.78 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reid Cooper | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Darcy Kuemper | 81 | 72 | 0.889 | 2-1-0 | ||
Charlie Lindgren | 39 | 36 | 0.923 | 0-1-0 |
WAS vs OTTInjury report
Washington's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Ottawa's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |