Colorado
6th Central39-39-4-0
Pittsburgh
2nd Metropolitan48-26-4-4
Avalanche vs Penguins Game Overview
COL vs PITRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
3-7-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 04, '15 | COL |
|
COL +137 | u5.5 | 22 | 29 | 1-3 | 0-1 |
Dec 18, '14 | PIT |
|
PIT -210 | u5.5 | 48 | 29 | 0-2 | 0-2 |
Apr 06, '14 | COL |
|
PIT +147 | u5.5 | 41 | 32 | 0-5 | 1-2 |
Oct 21, '13 | PIT |
|
COL +152 | u5.5 | 34 | 14 | 0-7 | 0-3 |
Mar 03, '12 | COL |
|
PIT -120 | o5.5 | 36 | 28 | 0-4 | 0-3 |
Nov 15, '11 | PIT |
|
PIT -169 | o5.5 | 33 | 27 | 1-7 | 0-2 |
Feb 16, '11 | COL |
|
PIT +101 | u5.5 | 31 | 36 | 0-2 | 1-5 |
Dec 03, '09 | PIT |
|
PIT -282 | u6.0 | 33 | 16 | 1-4 | 1-3 |
Jan 10, '09 | COL |
|
COL -103 | o5.5 | 32 | 24 | 1-1 | 1-1 |
Nov 01, '07 | COL |
|
COL -145 | u6.5 | 33 | 28 | 1-6 | 1-6 |
COL vs PIT Preview
Check back shortly for a full preview.COL vs PITInjury report
Colorado's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Pittsburgh's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-0
GAA
1.67
Save %
.906
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Berra | Nov 17, 2015 | TOR 5 - COL 1 | L | 4 | 26 | .846 | - | L -104 | o5.5 |
C.Pickard | Nov 17, 2015 | TOR 5 - COL 1 | - | 1 | 4 | .750 | - | L -104 | o5.5 |
R.Berra | Nov 14, 2015 | MON 1 - COL 6 | W | 1 | 40 | .975 | - | W +161 | o5.5 |
R.Berra | Nov 12, 2015 | BOS 2 - COL 3 | W | 2 | 27 | .926 | - | W +152 | u5.5 |
R.Berra | Nov 10, 2015 | PHI 0 - COL 4 | W | 0 | 25 | 1.00 | - | W +114 | u5.5 |
R.Berra | Nov 6, 2015 | COL 1 - NYR 2 | L | 2 | 33 | .939 | - | L +136 | u5.0 |
W/L
2-3-0-0
GAA
2.67
Save %
.916
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Fleury | Nov 17, 2015 | PIT 4 - MIN 3 | W | 3 | 29 | .897 | - | W -125 | o5.0 |
J.Zatkoff | Nov 14, 2015 | NJ 4 - PIT 0 | L | 4 | 37 | .892 | - | L -103 | u5.0 |
M.Fleury | Nov 13, 2015 | PIT 1 - CLB 2 | L | 2 | 28 | .929 | - | L -195 | u5.5 |
M.Fleury | Nov 11, 2015 | PIT 4 - MON 3 (SO) | W | 3 | 35 | .914 | - | W -127 | o5.0 |
J.Zatkoff | Nov 11, 2015 | PIT 4 - MON 3 (SO) | - | 0 | 3 | 1.00 | - | W -127 | o5.0 |
M.Fleury | Nov 7, 2015 | CAL 5 - PIT 2 | L | 4 | 30 | .867 | - | L -130 | o5.5 |
COL vs PITStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.78 | Total | 2.22 |
0.89 | 1st Period | 0.72 |
1.00 | 2nd Period | 0.78 |
0.89 | 3rd Period | 0.72 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
29.22 | Total | 30.89 |
9.78 | 1st Period | 8.83 |
9.56 | 2nd Period | 12.00 |
9.83 | 3rd Period | 9.89 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.10 | Total | 0.93 |
0.09 | 1st Period | 0.92 |
0.10 | 2nd Period | 0.94 |
0.09 | 3rd Period | 0.93 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
13 - 71 | G/Att vs. GA/Att | 10 - 62 |
18.31 | PP % vs. PK % | 83.87 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Calvin Pickard | 4 | 3 | 0.750 | 0-0-0 | ||
Semyon Varlamov | 281 | 250 | 0.890 | 3-6-1 |