Edmonton
7th Pacific31-43-5-3
New Jersey
7th Metropolitan38-36-2-6
Oilers vs Devils Game Overview
EDM vs NJRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
3-7-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 20, '15 | EDM |
|
EDM -119 | o5.0 | 27 | 20 | 1-6 | 1-4 |
Feb 09, '15 | NJ |
|
EDM +166 | u5.0 | 14 | 24 | 0-1 | 1-3 |
Nov 21, '14 | EDM |
|
NJ +103 | u5.0 | 29 | 26 | 0-3 | 0-2 |
Feb 07, '14 | NJ |
|
NJ -173 | u5.0 | 24 | 20 | 0-3 | 0-3 |
Oct 07, '13 | EDM |
|
EDM -123 | o5.5 | 27 | 25 | 1-4 | 1-3 |
Jan 11, '12 | EDM |
|
NJ -104 | u5.0 | 23 | 25 | 1-5 | 1-2 |
Nov 12, '10 | NJ |
|
NJ -180 | o5.5 | 39 | 24 | 2-3 | 0-2 |
Mar 07, '10 | EDM |
|
EDM +205 | u5.5 | 35 | 22 | 0-3 | 0-1 |
Nov 09, '08 | NJ |
|
EDM -115 | u5.5 | 38 | 28 | 0-2 | 1-3 |
Dec 21, '07 | EDM |
|
NJ -113 | u5.0 | 21 | 33 | 0-1 | 0-5 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-3-0-0
GAA
2.50
Save %
.871
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Nilsson | Feb 7, 2016 | NYI 8 - EDM 1 | L | 3 | 10 | .700 | - | L +155 | o5.5 |
C.Talbot | Feb 7, 2016 | NYI 8 - EDM 1 | - | 5 | 21 | .762 | - | L +155 | o5.5 |
C.Talbot | Feb 6, 2016 | MON 5 - EDM 1 | L | 4 | 23 | .826 | - | L +115 | o5.5 |
B.Scrivens | Feb 6, 2016 | MON 5 - EDM 1 | W | 1 | 24 | .958 | - | L +115 | o5.5 |
A.Nilsson | Feb 6, 2016 | MON 5 - EDM 1 | - | 1 | 13 | .923 | - | L +115 | o5.5 |
C.Talbot | Feb 4, 2016 | OTT 2 - EDM 7 | W | 2 | 38 | .947 | - | W -101 | o5.5 |
C.Talbot | Feb 2, 2016 | EDM 5 - CLB 1 | W | 1 | 37 | .973 | - | W -134 | o5.5 |
C.Talbot | Jan 23, 2016 | EDM 1 - NAS 4 | L | 3 | 24 | .875 | - | L +125 | p5.0 |
W/L
1-2-0-2
GAA
2.00
Save %
.940
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Schneider | Feb 8, 2016 | NYR 2 - NJ 1 | L | 2 | 37 | .946 | - | L +141 | u5.0 |
C.Schneider | Feb 6, 2016 | NJ 2 - WAS 3 (SO) | - | 2 | 29 | .931 | - | L +136 | p5.0 |
K.Kinkaid | Feb 4, 2016 | TOR 3 - NJ 2 (SO) | - | 2 | 39 | .949 | - | L +131 | p5.0 |
C.Schneider | Feb 2, 2016 | NJ 3 - NYR 2 | W | 2 | 33 | .939 | - | W +125 | p5.0 |
C.Schneider | Jan 26, 2016 | PIT 2 - NJ 0 | L | 2 | 31 | .935 | - | L +152 | u5.0 |
EDM vs NJStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.44 | Total | 2.26 |
0.80 | 1st Period | 0.61 |
0.69 | 2nd Period | 0.81 |
0.85 | 3rd Period | 0.81 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
28.85 | Total | 28.93 |
8.89 | 1st Period | 8.56 |
10.52 | 2nd Period | 10.28 |
8.83 | 3rd Period | 9.30 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.08 | Total | 0.92 |
0.09 | 1st Period | 0.93 |
0.07 | 2nd Period | 0.92 |
0.10 | 3rd Period | 0.91 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
29 - 155 | G/Att vs. GA/Att | 30 - 173 |
18.71 | PP % vs. PK % | 82.66 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Brossoit | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Cam Talbot | 944 | 861 | 0.912 | 11-16-3 |
EDM vs NJInjury report
Edmonton's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
New Jersey's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |