- Stats
- Picks
- Odds
Panthers vs Capitals Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | Scott Clemmensen 4 GA 20 SV |
|
|
2 | 1 | 2 | 5 | Semyon Varlamov 2 GA 31 SV |
Game Info
Location Capital One Arena
Referees Tom Kowal , Rob Martell
Linesmen Tim Nowak, Mark Shewchyk
Attendance 18,398 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 1:20 |
M. Knuble
(PP)
Assisted by:
B. Laich
,
A. Ovechkin
|
|
| 19:23 |
J. Chimera
(PP)
Assisted by:
N. Backstrom
,
B. Laich
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| 11:42 |
S. Collins
Assisted by:
A. Ovechkin
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 6:37 |
M. Hendricks
Assisted by:
B. Gordon
,
J. Schultz
|
|
| 13:44 |
D. Booth
(PP)
Assisted by:
S. Samsonov
,
C. Wilson
|
|
| 18:29 |
M. Santorelli
Assisted by:
S. Samsonov
,
M. Reasoner
|
|
| 19:48 |
A. Ovechkin
(EN)
Assisted by:
N. Backstrom
|
|
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 0:57 |
|
M. Weaver (2:00) Tripping |
| 5:59 |
|
T. Sloan (2:00) Holding |
| 10:32 |
|
B. Laich (2:00) Holding The Stick |
| 17:11 |
|
M. Hendricks (2:00) Roughing |
| 17:11 |
|
R. Carter (2:00) Boarding |
| 18:16 |
|
D. Booth (2:00) Hooking |
| Penalties - Period 2 | ||
| 3:54 |
|
M. Repik (2:00) Tripping |
| 16:04 |
|
M. Santorelli (2:00) Interference |
| 16:51 |
|
M. Knuble (2:00) High Sticking |
| Penalties - Period 3 | ||
| 12:48 |
|
B. Gordon (2:00) Delay Of Game |
Shots On Goal
| 1st | 2nd | 3rd | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | 7 | 33 |
|
|
6 | 10 | 9 | 25 |
Team Statistics
| G | SOG | S% | PP% | PK% | FW | PEN | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 33 | 6.06 | 25.00 | 50.00 | 28 | 5 | 10 |
|
|
5 | 25 | 20.00 | 50.00 | 75.00 | 29 | 5 | 10 |
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Clemmensen | 24 | 20 | 4 | .833 | 0 | 57:48 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Varlamov | 33 | 31 | 2 | .939 | 0 | 60:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | C. Wilson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 18 | 21:46 | 17:22 | 4:24 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | K. Ellerby | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 24 | 16:24 | 15:58 | 0:00 | 0:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | D | D. Kulikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 26 | 23:51 | 17:42 | 4:46 | 1:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | LW | T. Kennedy | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 16 | 12:50 | 11:46 | 1:04 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 |
| 10 | LW | D. Booth | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 26 | 21:17 | 16:54 | 3:49 | 0:34 | 1 | 0 | - | - | - |
| 11 | RW | N. Bergfors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 14:51 | 14:16 | 0:35 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | C | M. Santorelli | 1 | 0 | 1 | E | 2 | 4 | 22 | 18:39 | 13:28 | 4:13 | 0:58 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 |
| 14 | LW | S. Samsonov | 0 | 2 | 2 | E | 0 | 2 | 20 | 18:53 | 14:45 | 4:08 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | RW | J. Skille | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 22 | 15:45 | 14:45 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 18 | C | S. Matthias | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 16 | 10:56 | 10:56 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46 |
| 19 | C | M. Reasoner | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 22 | 18:18 | 13:46 | 0:55 | 3:37 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56 |
| 20 | C | R. Carter | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 16 | 9:31 | 7:41 | 0:00 | 1:50 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 26 | RW | S. Bernier | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 13 | 9:23 | 8:43 | 0:00 | 0:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | RW | M. Repik | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 16 | 11:42 | 11:07 | 0:35 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 43 | D | M. Weaver | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 21 | 19:01 | 16:07 | 0:00 | 2:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | D | J. Callahan | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 21 | 19:21 | 18:35 | 0:46 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | D | J. Garrison | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25 | 19:37 | 14:16 | 1:30 | 3:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | RW | E. Dadonov | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 17 | 12:37 | 11:47 | 0:50 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | G | S. Clemmensen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57:48 | 47:48 | 5:43 | 4:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | J. Erskine | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 17 | 13:26 | 13:26 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | LW | A. Ovechkin | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 | 18:39 | 14:20 | 4:17 | 0:02 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | RW | M. Bradley | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 14 | 12:28 | 12:28 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | RW | B. Gordon | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16:15 | 13:44 | 0:00 | 2:31 | 0 | 0 | 10 | 6 | 62 |
| 16 | RW | E. Fehr | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 16 | 11:50 | 10:59 | 0:51 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | LW | M. Sturm | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 | 13:13 | 11:39 | 0:51 | 0:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | C | N. Backstrom | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21:00 | 13:36 | 3:26 | 3:58 | 0 | 0 | 8 | 12 | 40 |
| 21 | C | B. Laich | 0 | 2 | 2 | E | 2 | 3 | 21 | 17:09 | 12:31 | 3:30 | 1:08 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75 |
| 22 | RW | M. Knuble | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17:03 | 12:24 | 3:26 | 1:13 | 1 | 0 | - | - | - |
| 25 | LW | J. Chimera | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 2 | 16 | 12:27 | 11:29 | 0:58 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 26 | C | M. Hendricks | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11:18 | 11:13 | 0:05 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | D | K. Alzner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23:50 | 19:10 | 0:00 | 4:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | D | J. Schultz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:36 | 17:33 | 0:00 | 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | D | S. Collins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18:38 | 17:35 | 0:00 | 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 74 | D | J. Carlson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24:24 | 18:57 | 0:47 | 4:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 83 | RW | J. Beagle | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 13 | 10:50 | 10:50 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | D | T. Sloan | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 19 | 13:24 | 13:24 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | C | M. Johansson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 20 | 16:34 | 12:24 | 2:19 | 1:51 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| 1 | G | S. Varlamov | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 50:00 | 4:17 | 5:43 | 0 | 0 | - | - | - |
FLA vs WASRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 06, '11 | FLA |
|
WAS -193 | u5.5 | 34 | 25 | 1-6 | 0-1 |
| Jan 11, '11 | FLA |
|
FLA +106 | o5.5 | 41 | 33 | 3-6 | 0-5 |
| Jan 08, '11 | WAS |
|
WAS -238 | u5.5 | 27 | 27 | 1-3 | 0-4 |
| Dec 09, '10 | WAS |
|
FLA +221 | u6.0 | 36 | 32 | 0-8 | 1-6 |
| Mar 16, '10 | FLA |
|
WAS -151 | o6.0 | 37 | 39 | 0-3 | 2-4 |
| Jan 29, '10 | WAS |
|
WAS -214 | u6.0 | 40 | 36 | 1-3 | 0-5 |
| Jan 13, '10 | FLA |
|
WAS -152 | o6.0 | 30 | 37 | 1-3 | 0-1 |
| Dec 03, '09 | WAS |
|
WAS -216 | o5.5 | 44 | 28 | 3-12 | 0-5 |
| Nov 07, '09 | WAS |
|
WAS -158 | o5.5 | 32 | 28 | 1-4 | 0-2 |
| Nov 06, '09 | FLA |
|
WAS -115 | u5.5 | 29 | 25 | 1-2 | 1-2 |
FLA vs WAS Preview
Check back shortly for a full preview.FLA vs WASInjury report
Florida's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Washington's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
0-3-0-2
GAA
2.33
Save %
.918
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Clemmensen | Apr 2, 2011 | FLA 2 - PIT 4 | L | 3 | 33 | .909 | - | L +135 | o5.0 |
| S.Clemmensen | Mar 31, 2011 | FLA 1 - OTT 4 | L | 4 | 23 | .826 | - | L -121 | p5.0 |
| S.Clemmensen | Mar 29, 2011 | CLB 3 - FLA 2 (SO) | - | 2 | 32 | .938 | - | L +145 | p5.0 |
| T.Vokoun | Mar 27, 2011 | PIT 2 - FLA 1 (SO) | - | 1 | 24 | .958 | - | L +196 | u5.0 |
| S.Clemmensen | Mar 27, 2011 | PIT 2 - FLA 1 (SO) | - | 0 | 4 | 1.00 | - | L +196 | u5.0 |
| T.Vokoun | Mar 25, 2011 | BUF 4 - FLA 2 | L | 4 | 32 | .875 | - | L +191 | o5.5 |
W/L
4-0-0-1
GAA
2.20
Save %
.918
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Neuvirth | Apr 5, 2011 | TOR 2 - WAS 3 (SO) | W | 2 | 21 | .905 | - | W -109 | u5.5 |
| M.Neuvirth | Apr 2, 2011 | WAS 5 - BUF 4 (OT) | W | 4 | 38 | .895 | - | W -161 | o5.5 |
| M.Neuvirth | Mar 31, 2011 | WAS 4 - CLB 3 (OT) | W | 3 | 23 | .870 | - | W -209 | o5.5 |
| S.Varlamov | Mar 29, 2011 | WAS 2 - CAR 3 (SO) | - | 2 | 26 | .923 | - | L -165 | u5.5 |
| B.Holtby | Mar 26, 2011 | MON 0 - WAS 2 | W | 0 | 18 | 1.00 | W +126 | u5.5 |