Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
Q. Ewers | 14 | 6'2" | 214 lbs | 22 |
B. Gabbert | 16 | 6'0" | 210 lbs | 24 |
T. Tagovailoa | 1 | 6'1" | 225 lbs | 27 |
Z. Wilson | 0 | 6'2" | 214 lbs | 25 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
D. Achane | 28 | 5'9" | 188 lbs | 23 |
O. Gordon II | 31 | 6'1" | 226 lbs | 21 |
A. Mattison | 8 | 5'11" | 220 lbs | 27 |
N. Noel | 38 | 5'8" | 187 lbs | 23 |
J. Wright | 25 | 5'10" | 210 lbs | 22 |
Fullbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
A. Ingold | 30 | 6'1" | 232 lbs | 28 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
A. Armstrong | 19 | 6'4" | 202 lbs | 24 |
M. Baldwin | 48 | 5'9" | 172 lbs | 22 |
T. Black | 86 | 6'3" | 213 lbs | 27 |
D. Eskridge | 82 | 5'9" | 190 lbs | 28 |
E. Ezukanma | 84 | 6'2" | 206 lbs | 25 |
A. Henning | 88 | 5'10" | 192 lbs | 23 |
T. Hill | 10 | 5'10" | 191 lbs | 31 |
J. Waddle | 17 | 5'10" | 185 lbs | 26 |
M. Washington | 6 | 5'8" | 191 lbs | 24 |
T. Washington | 83 | 5'10" | 174 lbs | 24 |
T. Wease Jr. | 81 | 6'2" | 210 lbs | 23 |
N. Westbrook-Ikhine | 18 | 6'2" | 211 lbs | 28 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
E. Asante | 51 | 6'1" | 219 lbs | 2024 |
Q. Bell | 56 | 6'4" | 255 lbs | 29 |
K. Britt | 3 | 6'0" | 235 lbs | 26 |
J. Brooks | 20 | 6'0" | 240 lbs | 27 |
B. Chubb | 2 | 6'4" | 268 lbs | 29 |
T. Dodson | 11 | 6'0" | 237 lbs | 26 |
W. Gay | 40 | 6'1" | 243 lbs | 27 |
C. Goode | 53 | 6'3" | 245 lbs | 27 |
D. Jackson | 57 | 6'1" | 225 lbs | 25 |
M. Kamara | 50 | 6'1" | 253 lbs | 26 |
D. McLendon | 59 | 6'4" | 250 lbs | 24 |
G. Murphy | 42 | 6'2" | 260 lbs | 24 |
J. Phillips | 15 | 6'5" | 263 lbs | 26 |
C. Robinson | 44 | 6'3" | 254 lbs | 22 |
C. Tindall | 41 | 6'2" | 236 lbs | 25 |
Cornerbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
B. Adams | 45 | 6'3" | 190 lbs | 2024 |
E. Bonner | 27 | 6'1" | 186 lbs | 25 |
A. Burns | 23 | 6'0" | 187 lbs | 30 |
E. Campbell | 22 | 5'11" | 200 lbs | 29 |
B. Cooper Jr. | 43 | 5'11" | 192 lbs | 23 |
S. Duck | 36 | 6'0" | 195 lbs | 24 |
I. Johnson | 37 | 6'3" | 205 lbs | 25 |
K. Kohou | 4 | 5'10" | 197 lbs | 26 |
J. Maitre | 43 | 5'10" | 188 lbs | 25 |
J. Marshall Jr. | 33 | 6'0" | 194 lbs | 22 |
J. Ramsey | 5 | 6'1" | 208 lbs | 30 |
E. Robinson | 46 | 6'0" | 190 lbs | 2024 |
K. Sheffield | 14 | 5'10" | 212 lbs | 29 |
C. Smith | 24 | 6'1" | 186 lbs | 24 |
Safeties |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
J. Colbert | 34 | 6'2" | 214 lbs | 25 |
A. Davis | 21 | 6'1" | 202 lbs | 28 |
P. McMorris | 32 | 6'0" | 206 lbs | 23 |
I. Melifonwu | 26 | 6'3" | 210 lbs | 26 |
J. Saunders Jr. | 35 | 6'2" | 210 lbs | 2024 |
D. Trader Jr. | 29 | 5'10" | 196 lbs | 22 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
J. Bailey | 16 | 6'2" | 212 lbs | 28 |
R. Stonehouse | 49 | 5'10" | 193 lbs | 26 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
J. Sanders | 7 | 5'11" | 195 lbs | 29 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
J. Cardona | 67 | 6'2" | 245 lbs | 33 |
Defensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | Age |
Z. Biggers | 93 | 6'5" | 321 lbs | 21 |
M. Butler | 91 | 6'3" | 290 lbs | 26 |
M. Dickerson | 98 | 6'5" | 292 lbs | 29 |
K. Grant | 90 | 6'3" | 331 lbs | 21 |
A. Huntley | 96 | 6'4" | 298 lbs | 2024 |
B. Jones | 95 | 6'1" | 335 lbs | 27 |
J. Phillips | 94 | 6'1" | 312 lbs | 20 |
Z. Sieler | 92 | 6'6" | 300 lbs | 29 |
B. Stille | 97 | 6'4" | 296 lbs | 27 |