Antario Brown Player Props and Stats
Player Bio
Last 9
Receiving |
Rushing |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | TG | Rec | Yds | TD | LG | Att | Yds | TD | LG | ATS | O/U |
Dec 17 | CCU 47 - NIU 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105 | 1 | 0 | W 12 | O 63.5 |
Dec 4 | NIU 41 - KENT 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 75 | 0 | 0 | W 3 | U 75.5 |
Nov 23 | NIU 21 - WMU 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 2 | 0 | L 7 | O 58.0 |
Nov 17 | BUFF 27 - NIU 33 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 1 | 0 | W -1 | O 59.0 |
Nov 10 | NIU 30 - BALL 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | W 3 | U 59.5 |
Oct 23 | CMU 38 - NIU 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W 6 | O 55.5 |
Oct 16 | NIU 34 - BGSU 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | L -9 | O 44.5 |
Oct 9 | TOL 20 - NIU 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 93 | 1 | 0 | W 13 | U 51.5 |
Oct 2 | NIU 27 - EMU 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 101 | 0 | 0 | W -1 | U 62.5 |
Statistics
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
2021-2022 | NIU | 8 | 69 | 433 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defense
Season | Team | G | INT | INTYDS | DTD | SACK | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | NIU | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |