New York
5th East10-24
Los Angeles
1st West23-15
New York @ Los Angeles Game Overview
NY vs LARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
3-4-1
Over / Under
3-5-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jun 04, '19 | NY |
|
Push 5.0 | u159.0 |
| Aug 14, '18 | LA |
|
NY 13.5 | u154.0 |
| Aug 08, '18 | NY |
|
NY 9.0 | o155.5 |
| Jun 24, '18 | LA |
|
LA -10.5 | u151.5 |
| May 08, '18 | NY |
|
NY | P |
| Aug 13, '17 | NY |
|
NY 2.5 | u158.0 |
| Aug 04, '17 | LA |
|
LA -9.0 | o158.0 |
| May 30, '17 | NY |
|
LA -2.5 | o153.5 |
| May 02, '17 | LA |
|
LA | P |
| Jul 03, '16 | LA |
|
LA -7.5 | u162.0 |
NY vs LA Preview
Check back shortly for a full preview.NY vs LAInjury report
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Los Angeles's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
NY vs LAStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 39.7 | (10) | FG% | (2) | 39.4 |
| 28.3 | (8) | FGM | (2) | 28.3 |
| 71.3 | (6) | FGA | (6) | 72.0 |
| 26.7 | (8) | 3P% | (9) | 30.1 |
| 5.7 | (7) | 3PM | (9) | 5.2 |
| 21.4 | (8) | 3PA | (10) | 17.2 |
| 81.1 | (8) | FT% | (4) | 78.2 |
| 15.3 | (8) | FTM | (9) | 16.2 |
| 18.9 | (7) | FTA | (10) | 20.7 |
| League Avg. |
|---|
| 41.7 |
| 28.9 |
| 69.3 |
| 32.1 |
| 6.3 |
| 19.5 |
| 79.4 |
| 13.3 |
| 16.7 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 36.9 | (6) | REB | (10) | 41.8 |
| 10.1 | (6) | OREB | (9) | 13.0 |
| 26.7 | (8) | DREB | (7) | 28.8 |
| 17.1 | (5) | AST | (1) | 16.8 |
| 15.9 | (10) | TO | (2) | 17.0 |
| 1.1 | (7) | AST/TO | (1) | 1.0 |
| 8.3 | (6) | STL | (4) | 7.7 |
| 4.4 | (9) | BLK | (10) | 6.2 |
| League Avg. |
|---|
| 35.7 |
| 10.1 |
| 25.6 |
| 18.1 |
| 14.2 |
| 1.3 |
| 8.0 |
| 4.7 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | (8) | Points | (3) | 78.0 |
| 17.7 | (12) | 1st Q | (10) | 20.8 |
| 19.3 | (12) | 2nd Q | (10) | 17.2 |
| 21.0 | (12) | 3rd Q | (10) | 19.7 |
| 19.6 | (12) | 4th Q | (10) | 20.3 |
| League Avg. |
|---|
| 77.4 |
| 19.7 |
| 18.8 |
| 19.4 |
| 19.5 |