- Stats
- Picks
- Odds
New York vs Washington Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 30 | - | - | 79 |
|
|
25 | 21 | - | - | 76 |
Game Info
Location Verizon Center
Referees Roy Gulbeyan, Lamont Simpson, Kevin Sparrock
Attendance 17,028 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+3.5 (+6.5) | 143.5o (196.5) |
|
|
-3.5 | 143.5u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Charles | Unknown | 36:00 | 8-20 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| T. Wright | Unknown | 32:00 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| S. Rodgers | Unknown | 28:00 | 4-12 | 2-8 | 5-7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| E. Carson | Unknown | 20:00 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| S. Cash | Unknown | 14:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Prince | 30:00 | 5-12 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| K. Stokes | 27:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| C. Swords | 21:00 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| C. Wiggins | 7:00 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Boyd | 4:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Warley-Talbert | DNP | ||||||||||||||
| R. Allen | DNP | ||||||||||||||
| Total | 219:00 | 28-68 | 2-12 | 21-25 | 15 | 29 | 44 | 9 | 22 | 5 | 16 | 7 | 79 | ||
| 41% | 17% | 84% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dolson | Unknown | 36:00 | 11-18 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| K. Lawson | Unknown | 36:00 | 4-12 | 1-7 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| E. Meesseman | Unknown | 31:00 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| I. Latta | Unknown | 29:00 | 4-8 | 3-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| T. Ruffin-Pratt | Unknown | 28:00 | 2-9 | 0-1 | 6-8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| L. Sanders | 17:00 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| B. Hartley | 15:00 | 1-7 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| N. Cloud | 11:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| T. Hill | 8:00 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| A. Herrington | 5:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Malott | 4:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Vaughn | DNP | ||||||||||||||
| Total | 220:00 | 27-74 | 5-20 | 17-20 | 9 | 25 | 34 | 22 | 26 | 3 | 12 | 3 | 76 | ||
| 36% | 25% | 85% | |||||||||||||
NY vs WASRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
4-5-0
Over / Under
3-6-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jun 14, '15 | NY |
|
WAS 4.5 | u141.5 |
| Jun 06, '15 | WAS |
|
NY 7.0 | u147.0 |
| Aug 16, '14 | WAS |
|
WAS | P |
| Aug 05, '14 | WAS |
|
WAS -3.5 | u146.5 |
| Jul 29, '14 | NY |
|
NY -3.0 | o147.5 |
| Jun 08, '14 | NY |
|
NY -4.5 | o143.5 |
| May 30, '14 | WAS |
|
WAS -3.5 | u150.0 |
| Sep 15, '13 | WAS |
|
WAS -8.0 | u144.0 |
| Aug 16, '13 | NY |
|
WAS 2.5 | u151.0 |
| Aug 06, '13 | NY |
|
NY -3.5 | o148.5 |
NY vs WAS Preview
Check back shortly for a full preview.NY vs WASInjury report
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Washington's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
NY vs WASStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 41.8 | (6) | FG% | (3) | 40.6 |
| 25.9 | (6) | FGM | (2) | 27.3 |
| 62.0 | (7) | FGA | (8) | 67.2 |
| 31.1 | (10) | 3P% | (3) | 28.9 |
| 3.7 | (11) | 3PM | (2) | 3.7 |
| 11.9 | (12) | 3PA | (2) | 12.8 |
| 79.6 | (11) | FT% | (11) | 84.1 |
| 16.8 | (6) | FTM | (3) | 12.7 |
| 21.1 | (4) | FTA | (3) | 15.1 |
| League Avg. |
|---|
| 42.2 |
| 27.8 |
| 65.8 |
| 32.7 |
| 5.1 |
| 15.5 |
| 79.6 |
| 14.8 |
| 18.6 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 37.2 | (1) | REB | (11) | 34.7 |
| 9.4 | (4) | OREB | (12) | 10.9 |
| 27.8 | (3) | DREB | (8) | 23.8 |
| 17.7 | (4) | AST | (2) | 15.9 |
| 0.0 | (6) | TO | (4) | 0.0 |
| 0.0 | (6) | AST/TO | (4) | 0.0 |
| 6.3 | (8) | STL | (9) | 7.2 |
| 5.4 | (5) | BLK | (3) | 3.1 |
| League Avg. |
|---|
| 33.8 |
| 9.0 |
| 24.8 |
| 16.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 7.4 |
| 4.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 72.3 | (8) | Points | (2) | 71.0 |
| 20.3 | (6) | 1st Q | (4) | 18.6 |
| 17.6 | (6) | 2nd Q | (4) | 16.3 |
| 17.7 | (6) | 3rd Q | (4) | 17.5 |
| 16.7 | (6) | 4th Q | (4) | 18.6 |
| League Avg. |
|---|
| 75.4 |
| 19.8 |
| 17.7 |
| 18.7 |
| 18.5 |