- Stats
- Picks
- Odds
Wright State vs UIC Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 31 | 53 |
|
|
26 | 41 | 67 |
Game Info
Location UIC Pavilion
Attendance 2,156 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
-3.0 | 143o |
|
|
+3.0 (+17.0) | 143u (23) |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Gentry | 35:00 | 3-11 | 0-5 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| M. Hughes | 30:00 | 1-6 | 0-5 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | |
| L. Love | 26:00 | 5-20 | 0-0 | 3-3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| P. Ernsthausen | 24:00 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| A. Vest | 20:00 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| B. Wampler | 31:00 | 3-10 | 2-5 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| M. Smith | 20:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| S. Potter | 14:00 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 200:00 | 16-57 | 3-19 | 18-21 | 11 | 23 | 34 | 12 | 20 | 10 | 15 | 1 | 53 | ||
| 28% | 16% | 86% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Boahen | 36:00 | 2-12 | 2-8 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| T. Ferguson | 36:00 | 7-12 | 1-5 | 2-3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| M. Ottey | 34:00 | 5-10 | 2-3 | 5-5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
| J. Blount | 29:00 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| R. Howard | 19:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| M. Diggins | 25:00 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| J. Ahale | 15:00 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| T. Washington | 6:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 23-50 | 8-21 | 13-17 | 3 | 24 | 27 | 18 | 18 | 9 | 15 | 6 | 67 | ||
| 46% | 38% | 76% | |||||||||||||
WRST vs UICRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
3-7-0
Over / Under
3-7-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dec 28, '18 | WRST |
|
UIC 8.0 | u148.0 |
| Feb 25, '18 | UIC |
|
WRST -2.0 | o142.5 |
| Dec 28, '17 | WRST |
|
UIC 7.0 | u140.0 |
| Feb 26, '17 | WRST |
|
WRST -7.0 | u155.5 |
| Jan 29, '17 | UIC |
|
UIC 3.0 | o144.5 |
| Mar 05, '16 | WRST |
|
WRST -12.0 | u134.0 |
| Feb 11, '16 | UIC |
|
UIC 13.0 | u134.0 |
| Jan 24, '16 | WRST |
|
UIC 18.0 | o130.5 |
| Mar 03, '15 | UIC |
|
UIC 2.0 | u130.5 |
| Feb 28, '15 | UIC |
|
UIC 1.5 | u132.0 |
WRST vs UIC Preview
Check back shortly for a full preview.WRST vs UICInjury report
Wright State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
UIC's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
WRST vs UICStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 43.2 | (216) | FG% | (69) | 42.4 |
| 25.0 | (200) | FGM | (136) | 25.0 |
| 57.9 | (176) | FGA | (222) | 59.0 |
| 34.7 | (181) | 3P% | (173) | 35.3 |
| 8.4 | (145) | 3PM | (175) | 8.0 |
| 24.1 | (128) | 3PA | (179) | 22.8 |
| 74.6 | (77) | FT% | (262) | 73.8 |
| 15.1 | (109) | FTM | (349) | 17.8 |
| 20.2 | (146) | FTA | (346) | 24.1 |
| League Avg. |
|---|
| 44.1 |
| 25.7 |
| 58.4 |
| 34.2 |
| 7.7 |
| 22.7 |
| 69.9 |
| 13.5 |
| 19.3 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 32.0 | (188) | REB | (268) | 34.0 |
| 9.5 | (111) | OREB | (292) | 9.6 |
| 22.5 | (113) | DREB | (121) | 24.5 |
| 13.6 | (140) | AST | (201) | 13.3 |
| 0.5 | (227) | TO | (75) | 0.7 |
| 24.9 | (33) | AST/TO | (291) | 19.5 |
| 6.0 | (60) | STL | (133) | 6.1 |
| 2.0 | (260) | BLK | (108) | 3.1 |
| League Avg. |
|---|
| 32.5 |
| 8.7 |
| 23.8 |
| 13.5 |
| 0.6 |
| 23.4 |
| 6.5 |
| 3.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 73.5 | (153) | Points | (256) | 76.0 |
| 33.2 | (349) | 1st Half | (318) | 34.7 |
| 39.6 | (349) | 2nd Half | (318) | 39.7 |
| League Avg. |
|---|
| 72.7 |
| 34.1 |
| 38.0 |