- Stats
- Picks
- Odds
Penn State vs Illinois Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
47 | 27 | 74 |
|
|
38 | 21 | 59 |
Game Info
Location State Farm Center
Attendance 15,544 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+10.5 (+25.5) | 140.5o |
|
|
-10.5 | 140.5u (7.5) |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pickett | 40:00 | 9-17 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
| A. Funk | 37:00 | 7-11 | 6-9 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | |
| S. Lundy | 36:00 | 5-9 | 0-3 | 6-6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| M. Dread | 33:00 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| C. Wynter | 28:00 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| K. Clary | 12:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Mahaffey | 11:00 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| K. Njie | 2:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Lilley | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Brown | DNP | ||||||||||||||
| A. Christos | DNP | ||||||||||||||
| D. Conlan | DNP | ||||||||||||||
| C. Dorsey | DNP | ||||||||||||||
| D. Johnson | DNP | ||||||||||||||
| M. Henn | DNP | ||||||||||||||
| I. Jagiasi | DNP | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 27-54 | 12-24 | 8-10 | 3 | 22 | 25 | 13 | 15 | 9 | 9 | 1 | 74 | ||
| 50% | 50% | 80% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Clark | 32:00 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| C. Hawkins | 32:00 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| T. Shannon | 26:00 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| M. Mayer | 23:00 | 4-11 | 2-8 | 4-5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| R. Melendez | 16:00 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| J. Epps | 25:00 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| S. Harris | 20:00 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| T. Rodgers | 14:00 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| D. Dainja | 12:00 | 2-3 | 0-0 | 2-7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| B. Lieb | DNP | ||||||||||||||
| C. Serven | DNP | ||||||||||||||
| L. Goode | DNP | ||||||||||||||
| P. Warden | DNP | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 23-52 | 7-23 | 6-12 | 7 | 24 | 31 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 59 | ||
| 44% | 30% | 50% | |||||||||||||
PSU vs ILLRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
7-3-0
Over / Under
4-6-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 03, '22 | ILL |
|
PSU 12.5 | u133.0 |
| Jan 19, '21 | ILL |
|
ILL -10.0 | u153.5 |
| Dec 23, '20 | PSU |
|
ILL -3.5 | o151.5 |
| Feb 18, '20 | PSU |
|
ILL 6.5 | u142.0 |
| Mar 10, '19 | PSU |
|
PSU -7.0 | u148.0 |
| Feb 23, '19 | ILL |
|
PSU 2.0 | o145.5 |
| Feb 11, '18 | ILL |
|
PSU -3.5 | u144.5 |
| Feb 11, '17 | ILL |
|
PSU 5.0 | o136.5 |
| Jan 28, '17 | PSU |
|
PSU -2.5 | u142.5 |
| Mar 06, '16 | PSU |
|
PSU -4.0 | o135.0 |
PSU vs ILL Preview
Check back shortly for a full preview.PSU vs ILLInjury report
Penn State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Illinois's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
PSU vs ILLStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 45.6 | (69) | FG% | (56) | 38.1 |
| 26.8 | (115) | FGM | (130) | 22.3 |
| 58.7 | (224) | FGA | (237) | 58.7 |
| 39.3 | (9) | 3P% | (159) | 30.4 |
| 11.7 | (6) | 3PM | (36) | 5.8 |
| 29.7 | (13) | 3PA | (28) | 19.0 |
| 76.8 | (94) | FT% | (127) | 69.2 |
| 9.6 | (358) | FTM | (159) | 12.0 |
| 12.4 | (361) | FTA | (176) | 17.3 |
| League Avg. |
|---|
| 43.7 |
| 25.7 |
| 58.7 |
| 33.5 |
| 7.5 |
| 22.3 |
| 69.8 |
| 12.3 |
| 17.7 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 32.3 | (280) | REB | (132) | 29.8 |
| 5.4 | (355) | OREB | (157) | 8.3 |
| 26.9 | (327) | DREB | (35) | 21.4 |
| 15.7 | (130) | AST | (35) | 11.6 |
| 9.8 | (4) | TO | (137) | 17.4 |
| 1.6 | (10) | AST/TO | (47) | 0.7 |
| 4.9 | (6) | STL | (119) | 6.9 |
| 2.0 | (108) | BLK | (2) | 2.3 |
| League Avg. |
|---|
| 32.2 |
| 8.8 |
| 23.4 |
| 13.3 |
| 13.7 |
| 1.0 |
| 7.0 |
| 3.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 74.8 | (163) | Points | (88) | 62.4 |
| 37.4 | (225) | 1st Half | (339) | 30.7 |
| 34.8 | (225) | 2nd Half | (339) | 30.7 |
| League Avg. |
|---|
| 71.1 |
| 33.6 |
| 37.0 |