North Alabama
Atlantic Sun9-21
Manhattan
MAAC15-15
North Alabama @ Manhattan Game Overview
UNA vs MANRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
0-0 Even
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
UNA vs MAN Preview
Check back shortly for a full preview.UNA vs MANInjury report
North Alabama's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Manhattan's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
UNA vs MANStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 42.0 | (347) | FG% | (321) | 42.6 |
| 29.0 | (210) | FGM | (255) | 22.0 |
| 69.0 | (13) | FGA | (148) | 51.7 |
| 30.4 | (284) | 3P% | (193) | 27.5 |
| 10.5 | (89) | 3PM | (58) | 3.7 |
| 34.5 | (31) | 3PA | (39) | 13.3 |
| 84.6 | (60) | FT% | (128) | 66.7 |
| 5.5 | (279) | FTM | (288) | 12.7 |
| 6.5 | (319) | FTA | (295) | 19.0 |
| League Avg. |
|---|
| 43.1 |
| 25.8 |
| 60.0 |
| 33.0 |
| 7.6 |
| 23.1 |
| 69.2 |
| 12.1 |
| 17.5 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 32.5 | (109) | REB | (133) | 29.3 |
| 11.5 | (64) | OREB | (226) | 8.3 |
| 21.0 | (351) | DREB | (316) | 21.0 |
| 19.0 | (345) | AST | (315) | 12.7 |
| 0.0 | (96) | TO | (287) | 0.0 |
| 0.0 | (345) | AST/TO | (38) | 0.0 |
| 9.5 | (126) | STL | (108) | 8.7 |
| 3.5 | (312) | BLK | (153) | 4.3 |
| League Avg. |
|---|
| 33.4 |
| 9.0 |
| 24.5 |
| 13.3 |
| 0.9 |
| 14.1 |
| 7.3 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 74.0 | (222) | Points | (270) | 60.3 |
| 33.0 | (240) | 1st Half | (136) | 28.3 |
| 41.0 | (240) | 2nd Half | (136) | 32.0 |
| League Avg. |
|---|
| 71.4 |
| 34.0 |
| 36.9 |