- Stats
- Picks
- Odds
Bucknell vs Mercer Results, Match Player Stats & Records
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+6.5 | 149o |
|
|
-6.5 (3.5) | 149u (3) |
Bet Graph
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Funk | 36:00 | 6-12 | 4-9 | 0-2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| A. Timmerman | 32:00 | 10-12 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| X. Rice | 32:00 | 6-14 | 0-4 | 8-8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| J. van der Heijden | 29:00 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| I. Motta | 16:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| E. Edmonds IV | 23:00 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| J. Bascoe | 13:00 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| M. Rhodes | 12:00 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| B. Newton | 7:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 200:00 | 25-54 | 4-18 | 14-20 | 4 | 27 | 31 | 12 | 14 | 1 | 13 | 0 | 68 | ||
| 46% | 22% | 70% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Haase | 30:00 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| J. Johnson | 29:00 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| N. Alvarez | 27:00 | 8-15 | 2-7 | 4-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | |
| J. Glisson | 25:00 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Walker | 19:00 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| K. Robertson | 28:00 | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| J. Greco | 22:00 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| J. Tucker | 11:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Grant | 9:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Total | 200:00 | 29-66 | 11-31 | 9-10 | 9 | 28 | 37 | 13 | 20 | 9 | 10 | 2 | 78 | ||
| 44% | 35% | 90% | |||||||||||||
Game Info
Location Hard Rock Hotel Riviera Maya
Attendance 133 attendance
BUCK vs MERRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
1-0
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13, '09 | MER |
|
MER | P |
BUCK vs MER Preview
Check back shortly for a full preview.BUCK vs MERInjury report
Bucknell's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Mercer's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
BUCK vs MERStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.0 | (85) | FG% | (261) | 45.2 |
| 27.8 | (164) | FGM | (214) | 26.0 |
| 63.0 | (280) | FGA | (153) | 57.5 |
| 36.5 | (22) | 3P% | (251) | 36.5 |
| 10.5 | (124) | 3PM | (296) | 7.8 |
| 28.8 | (222) | 3PA | (282) | 21.2 |
| 83.3 | (23) | FT% | (262) | 64.9 |
| 13.8 | (203) | FTM | (117) | 12.0 |
| 16.5 | (260) | FTA | (107) | 18.5 |
| League Avg. |
|---|
| 43.2 |
| 25.7 |
| 59.5 |
| 33.1 |
| 7.6 |
| 22.8 |
| 69.7 |
| 12.3 |
| 17.6 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | (328) | REB | (56) | 30.8 |
| 6.8 | (348) | OREB | (102) | 8.5 |
| 28.8 | (240) | DREB | (276) | 22.2 |
| 15.5 | (66) | AST | (227) | 13.5 |
| 0.0 | (294) | TO | (279) | 0.0 |
| 0.0 | (98) | AST/TO | (30) | 0.0 |
| 2.5 | (353) | STL | (224) | 9.8 |
| 3.2 | (125) | BLK | (200) | 4.0 |
| League Avg. |
|---|
| 33.1 |
| 8.9 |
| 24.2 |
| 13.2 |
| 0.8 |
| 15.8 |
| 7.1 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | (167) | Points | (221) | 71.8 |
| 36.8 | (164) | 1st Half | (119) | 27.5 |
| 40.0 | (164) | 2nd Half | (119) | 42.2 |
| League Avg. |
|---|
| 71.2 |
| 33.8 |
| 36.9 |