Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
12-9 | 11-9-0 | 7-13-0 | 3-5 | 8-3 |
|
14-7 | 13-8-0 | 9-12-0 | 6-1 | 7-4 |
Rhode Island
Atlantic 1015-16
VCU
Atlantic 1022-10
Rhode Island @ VCU Matchups, Results & Stats
Stuart C. Siegel Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
9-1-0
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 03, '21 | URI |
|
URI 2.5 | u139.0 |
Jan 09, '21 | VCU |
|
URI 6.0 | o139.0 |
Jan 31, '20 | URI |
|
URI -1.0 | o141.0 |
Jan 11, '20 | VCU |
|
URI 8.5 | u142.5 |
Mar 15, '19 | VCU |
|
URI 7.5 | o130.5 |
Feb 19, '19 | VCU |
|
VCU -8.0 | u134.5 |
Jan 23, '19 | URI |
|
URI -2.0 | u136.5 |
Mar 09, '18 | URI |
|
URI -8.0 | u148.0 |
Feb 02, '18 | VCU |
|
URI -5.5 | u149.5 |
Mar 12, '17 | VCU |
|
URI -1.5 | o132.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.9 | (90) | FG% | (19) | 38.6 |
25.0 | (235) | FGM | (10) | 20.7 |
53.2 | (328) | FGA | (40) | 53.6 |
34.2 | (191) | 3P% | (4) | 26.7 |
5.4 | (336) | 3PM | (13) | 4.9 |
15.9 | (347) | 3PA | (56) | 18.2 |
65.0 | (356) | FT% | (131) | 72.4 |
12.8 | (195) | FTM | (313) | 13.9 |
19.6 | (69) | FTA | (323) | 19.1 |
League Avg. |
---|
43.6 |
25.4 |
58.3 |
33.6 |
7.5 |
22.2 |
71.0 |
12.2 |
17.2 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
32.5 | (103) | REB | (163) | 32.6 |
7.6 | (188) | OREB | (298) | 10.0 |
24.9 | (134) | DREB | (272) | 22.6 |
14.0 | (146) | AST | (79) | 10.7 |
1.2 | (330) | TO | (337) | 0.9 |
11.3 | (168) | AST/TO | (99) | 12.5 |
7.5 | (309) | STL | (10) | 7.6 |
6.5 | (121) | BLK | (18) | 3.0 |
League Avg. |
---|
32.2 |
8.5 |
23.6 |
13.1 |
0.8 |
16.6 |
6.7 |
3.3 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
68.1 | (277) | Points | (19) | 60.1 |
33.6 | (43) | 1st Half | (323) | 28.6 |
34.5 | (43) | 2nd Half | (323) | 30.9 |
League Avg. |
---|
70.5 |
33.3 |
36.7 |