Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
8-11 | 9-9-0 | 8-10-0 | 3-6 | 3-4 |
|
13-6 | 15-4-0 | 5-14-0 | 8-4 | 5-2 |
Niagara @ Monmouth Matchups, Results & Stats
OceanFirst Bank Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
4-6-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Dec 03, '21 | NIAG |
|
MONM -1.0 | u139.5 |
Jan 30, '21 | NIAG |
|
NIAG 3.5 | o146.0 |
Jan 29, '21 | NIAG |
|
MONM -4.0 | u146.5 |
Feb 16, '20 | NIAG |
|
NIAG 3.5 | o143.5 |
Jan 24, '20 | MONM |
|
MONM -8.0 | o142.0 |
Mar 07, '19 | MONM |
|
MONM -2.0 | o138.0 |
Jan 26, '19 | NIAG |
|
NIAG -2.5 | u144.0 |
Feb 04, '18 | MONM |
|
NIAG 4.0 | o160.5 |
Jan 12, '18 | NIAG |
|
MONM 1.5 | u157.0 |
Mar 03, '17 | MONM |
|
MONM -11.5 | u155.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
44.6 | (190) | FG% | (41) | 39.5 |
24.4 | (253) | FGM | (65) | 23.0 |
54.6 | (281) | FGA | (149) | 58.2 |
35.7 | (129) | 3P% | (117) | 31.8 |
7.2 | (222) | 3PM | (219) | 7.9 |
20.2 | (254) | 3PA | (258) | 25.0 |
73.8 | (126) | FT% | (168) | 74.7 |
11.7 | (265) | FTM | (274) | 14.1 |
15.8 | (274) | FTA | (277) | 18.9 |
League Avg. |
---|
43.5 |
25.5 |
58.5 |
33.5 |
7.5 |
22.3 |
70.9 |
12.2 |
17.2 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
29.3 | (289) | REB | (206) | 31.9 |
6.2 | (308) | OREB | (225) | 8.8 |
23.1 | (265) | DREB | (129) | 23.2 |
12.1 | (235) | AST | (100) | 11.7 |
0.0 | (51) | TO | (290) | 0.0 |
0.0 | (289) | AST/TO | (52) | 0.0 |
5.9 | (19) | STL | (212) | 5.8 |
2.4 | (101) | BLK | (155) | 3.4 |
League Avg. |
---|
32.3 |
8.6 |
23.7 |
13.2 |
0.8 |
16.6 |
6.7 |
3.3 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
67.6 | (269) | Points | (127) | 68.1 |
31.2 | (141) | 1st Half | (142) | 34.8 |
36.1 | (141) | 2nd Half | (142) | 32.9 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.3 |
36.7 |