- Stats
- Picks
- Odds
Charlotte vs Marshall Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
34 | 43 | 77 |
|
|
25 | 50 | 75 |
Game Info
Location Cam Henderson Center
Attendance 5,462 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+6.0 (+8.0) | 136.5o (15.5) |
|
|
-6.0 | 136.5u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Shepherd | 36:00 | 5-14 | 0-1 | 4-10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | |
| M. Martin | 32:00 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| J. Young | 30:00 | 4-7 | 2-3 | 6-8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| D. Edwards | 24:00 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| A. Bamba | 21:00 | 6-6 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| C. Robb | 27:00 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
| M. Supica | 15:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| L. Vasic | 12:00 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| B. Williams | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 25-46 | 5-12 | 22-34 | 5 | 25 | 30 | 7 | 19 | 10 | 16 | 2 | 77 | ||
| 54% | 42% | 65% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kinsey | 40:00 | 10-15 | 1-2 | 8-11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| J. West | 36:00 | 7-17 | 2-8 | 2-3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
| A. Taylor | 32:00 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| I. Bennett | 21:00 | 2-7 | 0-0 | 2-5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| D. George | 9:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| M. Sarenac | 24:00 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| G. Miladinovic | 13:00 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| C. Brooks-Harris | 10:00 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Williams | 8:00 | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Dillon | 4:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Beyers | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 26-61 | 6-22 | 17-27 | 11 | 21 | 32 | 11 | 23 | 9 | 14 | 2 | 75 | ||
| 43% | 27% | 63% | |||||||||||||
CHAR vs MRSHRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
4-6-0
Over / Under
9-1-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 05, '19 | CHAR |
|
CHAR 9.0 | o143.0 |
| Feb 24, '18 | MRSH |
|
MRSH -15.0 | o164.0 |
| Jan 11, '18 | CHAR |
|
MRSH -4.0 | o167.0 |
| Feb 25, '17 | CHAR |
|
MRSH -3.0 | o180.0 |
| Jan 07, '17 | MRSH |
|
MRSH -13.0 | o187.0 |
| Feb 18, '16 | MRSH |
|
MRSH -4.5 | u179.5 |
| Jan 21, '16 | CHAR |
|
CHAR -1.5 | o173.0 |
| Mar 07, '15 | CHAR |
|
CHAR -11.0 | o148.0 |
| Jan 10, '15 | MRSH |
|
MRSH 7.5 | o143.5 |
| Mar 06, '14 | MRSH |
|
CHAR 2.0 | o140.0 |
CHAR vs MRSH Preview
Check back shortly for a full preview.CHAR vs MRSHInjury report
Charlotte's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Marshall's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
CHAR vs MRSHStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.9 | (90) | FG% | (46) | 40.0 |
| 23.2 | (314) | FGM | (207) | 24.4 |
| 51.7 | (346) | FGA | (327) | 60.9 |
| 32.5 | (140) | 3P% | (184) | 32.4 |
| 5.6 | (265) | 3PM | (145) | 6.6 |
| 17.4 | (278) | 3PA | (133) | 20.5 |
| 72.8 | (200) | FT% | (95) | 67.7 |
| 15.1 | (157) | FTM | (315) | 16.1 |
| 20.7 | (148) | FTA | (323) | 23.7 |
| League Avg. |
|---|
| 43.2 |
| 25.3 |
| 58.5 |
| 33.1 |
| 7.3 |
| 22.1 |
| 69.8 |
| 12.8 |
| 18.3 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 31.1 | (324) | REB | (347) | 36.4 |
| 5.9 | (342) | OREB | (350) | 11.2 |
| 25.2 | (133) | DREB | (39) | 25.2 |
| 11.7 | (253) | AST | (32) | 10.1 |
| 0.0 | (315) | TO | (18) | 0.0 |
| 0.0 | (104) | AST/TO | (229) | 0.0 |
| 8.5 | (278) | STL | (30) | 8.5 |
| 3.9 | (265) | BLK | (5) | 3.3 |
| League Avg. |
|---|
| 32.8 |
| 8.7 |
| 24.1 |
| 13.2 |
| 0.5 |
| 24.8 |
| 6.7 |
| 3.2 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 67.1 | (300) | Points | (276) | 71.4 |
| 32.4 | (265) | 1st Half | (96) | 32.9 |
| 33.7 | (265) | 2nd Half | (96) | 38.5 |
| League Avg. |
|---|
| 70.6 |
| 33.4 |
| 36.7 |