- Stats
- Picks
- Odds
Columbia vs Harvard Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
28 | - | 51 |
|
|
22 | - | 56 |
Game Info
Location Lavietes Pavilion
Referees Bob Adams, Tom Courtney, Guy Pagano
Attendance 1,825 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+7.5 (+2.5) | 126o |
|
|
-7.5 | 126u (19) |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Mullins | 37:00 | 5-10 | 1-4 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| B. Barbour | 36:00 | 4-12 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| A. Rosenberg | 30:00 | 5-9 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| M. Cisco | 23:00 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| S. Frankoski | 17:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| I. Cohen | 24:00 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Daniels | 22:00 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| S. Scrivano | 9:00 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Kowalski | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 20-53 | 5-15 | 6-10 | 12 | 18 | 30 | 5 | 23 | 5 | 7 | 0 | 51 | ||
| 38% | 33% | 60% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
CLMB vs HARVRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 10, '13 | CLMB |
|
CLMB -1.5 | o125.0 |
| Mar 02, '12 | CLMB |
|
CLMB 7.5 | o118.5 |
| Feb 04, '12 | HARV |
|
CLMB 14.5 | u117.5 |
| Feb 19, '11 | CLMB |
|
HARV -6.0 | u139.5 |
| Jan 28, '11 | HARV |
|
CLMB 11.5 | o139.5 |
| Feb 20, '10 | HARV |
|
HARV -14.0 | o132.5 |
| Jan 29, '10 | CLMB |
|
HARV -8.5 | u134.0 |
| Feb 27, '09 | HARV |
|
HARV -5.0 | o129.5 |
| Feb 14, '09 | CLMB |
|
HARV 3.0 | u131.0 |
| Feb 29, '08 | CLMB |
|
CLMB -6.5 | u136.0 |
CLMB vs HARV Preview
Check back shortly for a full preview.CLMB vs HARVInjury report
Columbia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Harvard's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||