- Stats
- Picks
- Odds
Hawaii vs New Mexico St. Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
31 | - | 73 |
|
|
52 | - | 115 |
Game Info
Location Pan American Center
Referees Eric Curry, Verne Harris, Bob Staffen
Attendance 5,223 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+10.5 | 153o (35) |
|
|
-10.5 (+31.5) | 153u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Wiseman | 34:00 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Z. Johnson | 31:00 | 2-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| J. Ostrowski | 22:00 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| V. Joaquim | 21:00 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| J. Thomas | 16:00 | 4-7 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| S. Stokes | 26:00 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| D. Rozitis | 18:00 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| B. Miles | 13:00 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| H. Brereton | 11:00 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| G. Jefferson | 7:00 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| P. Minns | 1:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 200:00 | 25-58 | 4-14 | 19-27 | 8 | 20 | 28 | 14 | 28 | 3 | 24 | 3 | 73 | ||
| 43% | 29% | 70% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
HAW vs NMSURecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
4-6-0
Over / Under
7-3-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 21, '12 | HAW |
|
HAW 3.5 | o154.0 |
| Feb 26, '11 | HAW |
|
HAW -3.0 | o138.0 |
| Jan 13, '11 | NMSU |
|
NMSU -10.5 | o142.0 |
| Feb 15, '10 | NMSU |
|
NMSU -11.5 | o145.5 |
| Jan 21, '10 | HAW |
|
NMSU 1.0 | u149.0 |
| Mar 07, '09 | HAW |
|
NMSU 2.5 | u144.5 |
| Jan 31, '09 | NMSU |
|
HAW 12.0 | o143.0 |
| Mar 08, '08 | NMSU |
|
NMSU -14.5 | o153.5 |
| Jan 31, '08 | HAW |
|
HAW 2.0 | o147.5 |
| Feb 12, '07 | HAW |
|
NMSU 6.5 | u148.0 |
HAW vs NMSU Preview
Check back shortly for a full preview.HAW vs NMSUInjury report
Hawaii's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
New Mexico St.'s Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||